Benefíciese con las cotizaciones preferenciales de eBROU
Compra | Venta | Arbitraje Compra | Arbitraje Venta | |||||
Dólar | 39,30000 | 41,90000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Dólar eBROU | 39,80000 | 41,40000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Euro | 44,42000 | 49,91000 | 1,13030 | 1,19120 | ||||
Peso Argentino | 0,02000 | 0,20000 | 2.095,00000 | 196,50000 | ||||
Real | 7,35000 | 9,05000 | 5,70070 | 4,34250 | ||||
Libra Esterlina | 51,03000 | 57,87000 | 1,29850 | 1,38120 | ||||
Franco Suizo | 48,58000 | 53,68000 | 0,80900 | 0,78060 | ||||
Guaraní | 0,00594 | 0,00660 | 6.619,04000 | 6.348,67000 | ||||
Unidad Indexada | - | 6,50090 | - | - | ||||
Onza Troy De Oro | 183.237,42900 | 200.821,67200 | 4.662,53000 | 4.792,88000 |
Valores sujetos a confirmación