Benefíciese con las cotizaciones preferenciales de eBROU
Compra | Venta | Arbitraje Compra | Arbitraje Venta | |||||
Dólar | 38,95000 | 41,55000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Dólar eBROU | 39,45000 | 41,05000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Euro | 44,18000 | 49,68000 | 1,13430 | 1,19550 | ||||
Peso Argentino | 0,02000 | 0,20000 | 2.077,50000 | 194,75000 | ||||
Real | 7,15000 | 8,85000 | 5,81120 | 4,40110 | ||||
Libra Esterlina | 50,67000 | 57,48000 | 1,30080 | 1,38350 | ||||
Franco Suizo | 48,62000 | 53,76000 | 0,80120 | 0,77290 | ||||
Guaraní | 0,00626 | 0,00696 | 6.222,42000 | 5.967,46000 | ||||
Unidad Indexada | - | 6,54350 | - | - | ||||
Onza Troy De Oro | 175.751,74800 | 193.836,98250 | 4.512,24000 | 4.665,15000 |
Valores sujetos a confirmación