LICITACIONES EN CURSO
El Departamento de Gestión Edilicia del Banco República llama a interesados a participar de las siguientes convocatorias:
Concurso de precios Nº 2022/51/08618
SUCURSAL TARARIRAS - Contratación de supervisión de obra para ampliación y reforma de la dependencia.Lugar | Hasta el día | |
---|---|---|
Viernes 16 de Septiembre | ||
Observaciones | ||
EL DÍA 19/09/2022 SE REALIZARÁ UNA VISITA DE OBRA DE CARÁCTER OBLIGATORIO. PARA PODER PARTICIPAR DE LA MISMA, Y PRESENTAR OFERTA EN EL LLAMADO, SERÁ IMPRESCINDIBLE HABER ADQUIRIDO EL PLIEGO PREVIAMENTE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO. |
Lugar | Día | Hora |
---|---|---|
Apertura de ofertas electrónica - A través de la web de la agencia reguladora de compras estatales: (https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/983287). | Viernes 23 de Septiembre | 16:00 hs. |
Memoria #1 | Memoria #2 |
Concurso de precios Nº 2022/51/10968
SUCURSAL YOUNG - Impermeabilización de azotea - Ed. de Apartamentos.Lugar | Hasta el día | Costo |
---|---|---|
Departamento de Gestión Edilicia - Edificio 19 de Junio - 18 de Julio 1670, piso 8. | Viernes 16 de Diciembre | $ 5.000.- |
Observaciones | ||
El día 19/12/2022 hora 14.00 se realizará una visita de obra de carácter obligatorio. Para poder participar de la misma y presentar oferta en el llamado, será imprescindible haber adquirido el pliego previamente dentro del plazo establecido. |
Lugar | Día | Hora |
---|---|---|
Miércoles 8 de Febrero | 16:00 hs. |
Memoria #1 | Memoria #2 |
RESOLUCIONES
El Departamento de Gestión Edilicia del Banco República comunica a interesados la resolución de las siguientes licitaciones:
Licitación abreviada Nº 2018/51/04121
Venta de inmueble propiedad del BROU - Padrón nº 1724 - Cerro Chato, Florida.Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato | |
---|---|---|
Jueves 18 de Octubre | Venta/Arrendamiento Licitación Abreviada | |
Observaciones | ||
Administrador del contrato: Gestión Edilicia | ||
Adjudicatario | Monto | |
María Eugenia Gómez Campos | U$S 62.700,00 |
Resolución |
Licitación abreviada Nº 2018/51/06912
Casa Central - Obras para la remodelación del 4º piso.Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato | |
---|---|---|
Lunes 6 de Mayo | Licitación Abreviada | |
Observaciones | ||
Administrador del contrato: Gestión Edilicia | ||
Adjudicatario | Monto | |
ACRA S.R.L. Construcciones | $ 21:467.336,64 |
Resolución |
Compra directa por excepción Nº 2018/51/12663
Ed. 19 de Junio - Centro de procesamiento de datos - Contratación por exclusividad de un sistema de monitoreo y control del aire acondicionado.Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato | |
---|---|---|
Viernes 8 de Febrero | Compra directa por excepción art. 33, literal C, numeral 3. | |
Observaciones | ||
Administrador del contrato: Gestión Edilicia | ||
Adjudicatario | Monto | |
Dobarro & Pichel S.A. | $ 2:812.284,22 |
Resolución |
Compra directa por excepción Nº 2018/51/12817
Sucursal Rivera - Reforma y reacondicionamiento de dos locales comerciales para la instalación provisoria de la sucursal.Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato | |
---|---|---|
Jueves 14 de Febrero | Compra directa por excepción art. 33, literal C, numeral 22. | |
Observaciones | ||
Administrador del contrato: Gestión Edilicia | ||
Adjudicatario | Monto | |
Local Sarandí 577 - Cardozo Casella Diego Horacio | $ 4:594.747,00 | |
Local Sarandí 597 - Flores y Martínez S.R.L. | $ 4:777.965,00 |
Resolución |
Licitación abreviada Nº 2020/51/00249
Ed. 19 de Junio - Renovación de fachada norte.Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato | |
---|---|---|
Jueves 23 de Septiembre | Liticación Pública | |
Observaciones | ||
Administrador del contrato: Gestión Edilicia | ||
Adjudicatario | Monto | |
TEYMA Uruguay S.A. | $42:940.864,44 impuestos incluidos. |
Resolución |
Licitación abreviada Nº 2020/51/03316
Edificio 19 de Junio - Reforma del acceso de personal, Minas 1434.Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato | |
---|---|---|
Martes 29 de Diciembre | Licitación Abreviada | |
Observaciones | ||
Administrador del Contrato: Gestión Edilicia | ||
Adjudicatario | Monto | |
ACRA S.R.L. | $ 1:853.933,70 |
Resolución |
Licitación abreviada Nº 2020/51/08935
Sucursal Melo - Rehabilitación de Azotea (Renovación y mantenimiento de cubiertas).Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato | |
---|---|---|
Viernes 22 de Octubre | Licitación Abreviada | |
Observaciones | ||
Administrador del contrato: Gestión Edilicia | ||
Adjudicatario | Monto | |
COTEXSA S.R.L. | $ 7.550.168,86 (pesos uruguayos siete millones quinientos cincuenta mil ciento sesenta y ocho con 86/100) impuestos incluidos. |
Resolución |
Licitación abreviada Nº 2020/51/09116
Edificio Misiones - Adecuación de Planta Operativa en subsuelo, Planta Baja, entre piso y 1er piso.Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato | |
---|---|---|
Jueves 12 de Agosto | Licitación Abreviada | |
Observaciones | ||
Administrador del contrato: Gestión Edilicia | ||
Adjudicatario | Monto | |
QBO S.A. | $39:267.095,68 impuestos incluidos. |
Resolución |
Concurso de Precios Nº 2020/51/10253
Sucursal Paso de los Toros - Reforma para construcción de lobby 24 horas.Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato | |
---|---|---|
Martes 19 de Octubre | Concurso de Precios | |
Observaciones | ||
Administrador del contrato: Gestión Edilicia | ||
Adjudicatario | Monto | |
Flores y Martinez S.R.L. | $4:514.269,62 (pesos uruguayos cuatro millones quinientos catorce mil doscientos sesenta y nueve con 62/100) impuestos incluidos. |
Resolución |
Licitación abreviada Nº 2021/51/06882
EDIFICIO ISLA DE FLORES - Impermeabilización de azoteas.Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato | |
---|---|---|
Viernes 11 de Febrero | Concurso de Precios | |
Observaciones | ||
Administrador del contrato: Gestión Edilicia | ||
Adjudicatario | Monto | |
Nelson Aita | $9:226.874,76 (pesos uruguayos nueve millones doscientos veintiséis mil ochocientos setenta y cuatro con 76/00) impuestos incluidos. |
Resolución |
Licitación abreviada Nº 2021/51/07533
SUCURSAL AIGUÁ - Incorporación de Lobby 24 hs. y reorganización de planta operativa.Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato | |
---|---|---|
Viernes 6 de Mayo | Licitación Abreviada | |
Observaciones | ||
Administrador del contrato: GESTIÓN EDILICIA | ||
Adjudicatario | Monto | |
Union Electrica S.A. | $11:931.348,64 (pesos uruguayos once millones novecientos treinta y un mil trescientos cuarenta y ocho con 64/00) impuestos incluidos. |
Resolución |
Compra directa por excepción Nº 2022/51/00474
Edificio 19 de Junio – Supervisión de obra de reacondicionamiento integral de cubierta metálica sobre Gran Hall.Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato |
---|---|
Miércoles 8 de Febrero | Compra directa por excepción. |
Adjudicatario | Monto |
Faktor Uruguay S.R.L. | $2.258.049,20 (impuestos incluidos) |
Resolución |
Licitación abreviada Nº 2022/51/00906
Mantenimiento preventivo de equipos de Aire Acondicionado en varios locales de BROU.Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato | |
---|---|---|
Viernes 10 de Junio | LICITACIÓN ABREVIADA | |
Observaciones | ||
Los contratos son por 2 años con opción a renovar por uno más.- Monto total: $ 6:674.610 (pesos uruguayos seis millones seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos diez). | ||
Adjudicatario | Monto | |
DOBARRO & PICHEL S.A. (zona 1): | $ 2:230.492 (pesos uruguayos dos millones doscientos treinta mil cuatrocientos noventa y dos). | |
PABLO ANDRÉS MIGLIARO PINATO (zonas 2, 3 y 4): | $ 4:444.118 (pesos uruguayos cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento dieciocho). |
Resolución |
Concurso de precios Nº 2022/51/07690
Edificio 19 de Junio - Suministro de 3 transformadores 6.3/0.4KV.Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato | |
---|---|---|
Martes 8 de Noviembre | Concurso de precios | |
Observaciones | ||
Administrador del contrato: GESTIÓN EDILICIA. | ||
Adjudicatario | Monto | |
Nelson Orlando Hermida S.A. | U$S 96.172,60 (dólares estadounidenses noventa y seis mil ciento setenta y dos con 60/100) |
Resolución |
Atención al Cliente