Nuevas tarifas de comisiones y exoneraciones por comportamiento de uso.
Estimado cliente, le detallamos el nuevo Tarifario de Comisiones de las tarjetas de crédito del Banco República del sello MasterCard. El mismo está vigente desde el 1° de febrero de 2020.
Nuevas Tarifas de Comisiones
Sello | Producto | Precio de emisión, renovación y cargo anual, sin IVA | Precio de emisión, renovación y cargo anual, con IVA |
---|---|---|---|
MASTERCARD | Regional | $ 900 | $ 1.098 |
MASTERCARD | INTERNACIONAL | $ 900 | $ 1.098 |
MASTERCARD | ORO | $ 2.100 | $ 2.562 |
MASTERCARD | PLATINO | $ 3.300 | $ 4.026 |
MASTERCARD | BLACK | $ 4.200 | $ 5.124 |
Salvo indicación expresa en contrario, todos los precios de emisión, renovación y cargo anual se cobrarán en 3 (tres) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Se aplicarán bonificaciones en los precios de las renovaciones y cargos anuales por servicios de las tarjetas de crédito de acuerdo al consumo promedio mensual registrado en el año anterior, de acuerdo al siguiente detalle:
Producto | Consumo Mensual Promedio | |
---|---|---|
Bonificación 50% | Bonificación 100% | |
Regional | Desde U$S 300 hasta U$S 500 | Más de U$S 500 |
Internacional | Desde U$S 400 hasta U$S 700 | Más de U$S 700 |
ORO | Desde U$S 600 hasta U$S 900 | Más de U$S 900 |
BLACK | Desde U$S 1000 hasta U$S 1.500 | Más de U$S 1.500 |
Los precios por reimpresión de plásticos, pines, reemplazos por robo o extravío y cambios de fecha de cierre se regirán de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto | Precio | Forma de cobro |
---|---|---|
Reimpresión de plástico | $350 | 1 Cuota |
Reemplazo por Robo/Extravío (en Uruguay) | $350 | 1 Cuota |
Cambio de fecha de Cierre | $350 | 1 Cuota |
Se exceptúan de la presente disposición el precio de las tarjetas de reemplazo por robo o extravío solicitadas en el Exterior, el cual se mantendrá en los valores fijados por los sellos.
Los nuevos precios por cambios de grupo de afinidad y renovación anticipada de tarjetas de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:
Modificaciones | Precio | Forma de Cobro |
---|---|---|
De particulares a convenios | $550 | 1 Cuota |
Entre Convenios | $350 | 1 Cuota |
De Convenios a Particulares | Sin Costo | No Corresponde |
Plazo de Resta para la Renovación | Precio | Forma de cobro |
---|---|---|
Hasta 60 días | 0 | No Corresponde |
Más de 60 días | $550 | 1 Cuota |
Estos cargos se cobrarán en forma independiente de los cargos por emisión, renovación, cargo anual, reimpresiones, reemplazos y/o cambios de fecha de cierre establecidos en la presente reglamentación.
Atención al Cliente