Cotizaciones
Benefíciese con las cotizaciones preferenciales de eBROU
Compra | Venta | Arbitraje Compra | Arbitraje Venta | |||||
![]() Dólar | 31,90000 | 33,30000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
![]() Dólar eBROU | 32,24000 | 32,96000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
![]() Euro | 35,18000 | 38,70000 | 1,10290 | 1,16240 | ||||
![]() Peso Argentino | 0,56000 | 1,16000 | 59,46430 | 27,50000 | ||||
![]() Real | 8,20000 | 9,50000 | 4,06100 | 3,35790 | ||||
![]() Libra Esterlina | 40,14000 | 44,97000 | 1,25820 | 1,35030 | ||||
![]() Franco Suizo | 31,17000 | 33,74000 | 1,02330 | 0,98700 | ||||
![]() Yen | 0,28400 | 0,30700 | 112,46000 | 108,49000 | ||||
![]() Guaraní | 0,00516 | 0,00562 | 6.176,50000 | 5.928,46000 | ||||
![]() Unidad Indexada | - | 4,05430 | - | - | ||||
![]() Indice Dow Jones | - | 18.555,00000 | - | - | ||||
![]() Onza Troy De Oro | - | 44.008,61400 | - | - |
Valores sujetos a confirmación
Clickeando sobre "Hacete cliente ahora" tu empresa puede agendar atención en la sucursal de tu preferencia: para abrir cuentas, solicitar préstamos y realizar trámites en puestos de ejecutivos de negocios.
Atención al Cliente