Cotizaciones
![]() Dólar | 31,96 | 33,36 | |
![]() Dólar eBROU | 32,30 | 33,02 | |
![]() Euro | 35,38 | 38,94 | |
![]() Peso Argentino | 0,55 | 1,15 | |
![]() Real | 8,14 | 9,44 |
Valores sujetos a confirmación
![]() Dólar | 31,96 | 33,36 | |
![]() Dólar eBROU | 32,30 | 33,02 | |
![]() Euro | 35,38 | 38,94 | |
![]() Peso Argentino | 0,55 | 1,15 | |
![]() Real | 8,14 | 9,44 |
Valores sujetos a confirmación