Información sobre Tasas de Interés
Tasas de interés por depósitos (Tasa Nominal Anual)| Moneda Nacional Plazo Fijo | |
| 30 a 59 días | 17% |
| 60 a 89 días | 17% |
| 90 a 179 días | 19% |
| 180 a 365 días | 19% |
| Dólares - Plazo Fijo | Todos los plazos 0,10% |
| Caja de Ahorros | |
| Pesos | 0,25% |
| Dólares | 0% |
Tasas de interés por préstamos a personas
| Tasa Fija Nominal anual | Tasa Fija Efectiva Anual | |
| Préstamos Personales (sola firma) | 106 % | 176.31 % |
| Préstamos prendarios automotores | 98 % | 156.65 % |
| Tarjeta de crédito | 86 % | 129,55 % |
Atención al Cliente