Información sobre Tasas de Interés
Tasas de interés por depósitos (Tasa Nominal Anual)Moneda Nacional Plazo Fijo | |
30 a 59 días | 34,00% |
60 a 89 días | 34,00% |
90 a 179 días | 37,00% |
180 a 365 días | 37,00% |
Dólares - Plazo Fijo | Todos los plazos 0,10% |
Caja de Ahorros | |
Pesos | 0,25% |
Dólares | 0% |
Tasas de interés por préstamos a personas
Tasa Fija Nominal anual | Tasa Fija Efectiva Anual | |
Préstamos Personales (sola firma) | 82,00 % | 121,12 % |
Préstamos prendarios automotores | 74,00 % | 105,11 % |
Tarjeta de crédito | 82,00 % | 121,12 % |
Atención al Cliente