Venta de Inmuebles
Rocha Local
Avda. Central s/n esquina Mero, Punta del DiabloPadrón: | 74 | ||
Localidad: | Punta del Diablo | ||
Superficies: | 3426 m2 | ||
Situación Documentaria: | Se poseen los derechos de mejor postor. | ||
Observaciones: | Padrón resultante de la fusión de 4 solares con frente a 3 calles, donde funcionó un local bailable, convirtiéndose posteriormente en un hostel, actualmente todas las construcciones se encuentran en estado ruinoso. | ||
Situación de adeudos al 30.07.2019 | $ 685.075,25 por Contribución Inmobiliaria | $ 79.976.- Impuesto a Primaria. | |
Precio base: | U$S 100.700 |
San José Local
Av. Eduardo Calcagno s/n esq. Los EspinillosPadrón: | 17861 | ||
Ubicación: | Av. Eduardo Calcagno s/n esq. Los Espinillos | ||
Superficie: | 12.358,60 m2 | ||
Superficie Edificada: | 2.440 m2 | ||
Situación Ocupacional: | Ocupado. | ||
Situación Documentaria: | Escriturado a favor del Banco. | ||
Observaciones: | Inmueble donde funcionaba una planta de prefabricado de elementos estructurales de hormigón que se desarrolla en 2.440 mc (oficina administrativa, sshh vestuarios, depósitos, taller herrería, planta prefabricado, etc.). | ||
Precio base: | U$S 248.000 |
Maldonado Terrenos
Louis Boulanger s/n, El Placer, Punta del Este.Padrón: | 9863 9864 9869 9872 9873 9874 | ||
Ubicación: | Louis Boulanger s/n, El Placer, Punta del Este. | ||
Superficie: | 1089 m2 1089 m2 1089 m2 1171 m2 1209 m2 1179 m2 | ||
Situación Ocupacional: | Desocupado | ||
Situación Documentaria: | Se poseen los derechos de mejor postor | ||
Observaciones: | Se trata de padrones linderos entre sí, ubicados en suelo urbano de Punta del Este, subzona El Placer, con acceso desde la rambla y desde Aparicio Saravia. Actualmente no han sido materializadas alguna calles. | ||
Precio base: | U$S 80.000 U$S 80.000 U$S 80.000 U$S 75.300 U$S 80.700 U$S 79.400 |
Montevideo Local
WASHINGTON PEREZ 5151 con un frente de 113.52 m y Enrique Aguiar N°s 5141/45/49 - Jardines del HipódromoPadrón: | 88313- Fracciones 1 y 2 | ||
Superficie Total: | 6169,71 mc | Superficie Edificada: | 1.300 mc |
Situación Ocupacional: | Ocupado | ||
Situación Documentaria: | El Banco posee los boletos de mejor postor | ||
Observaciones: | Local Industrial EX INDUSTRIA / CURTIEMBRE a 100 mts. de Avda. José Belloni |
Montevideo Local
Ruta 8 (vieja) esq. Avda. Treinta y TresPadrón: | 39602 | ||
Ubicación: | Ferreira y Artigas No. 346 esq. Carlos de la Vega - Nuevo Paris | ||
Superficie: | 670 m2 | ||
Situación Ocupacional: | Ocupado por una fábrica de bolsas de nylon. | ||
Situación Documentaria: | Escriturado a favor del Banco | ||
Observaciones: | Predio que no se accede desde la acera, sino desde padrones vecinos, conformando una única unidad funcional con predio linderos Nos. 39603 y 39601, independizable de los mismos. | ||
Precio base: | U$S 56.800 |
Lavalleja Vivienda
Rivera N°44Padrón: | 247 Unidad 101 | ||
Localidad: | José Batlle y Ordoñez | ||
Superficie Vivienda: | 87,72 m2 | Superficie Escalera y Terrazas: | 36,55 m2 |
Situación Ocupacional: | Desocupado | ||
Situación Documentaria: | Inmueble propiedad del BROU. Títulos en poder del Servicio Notarial del BROU. Calle Misiones, esquina Cerrito, 2do piso. Sin adeudos. | ||
Observaciones: | PH. Primer piso por escalera, entrada individual, a la calle. Vivienda de 3 dormitorios, living amplio, cocina, baño, terraza y terraza lavadero. | ||
Exhibición: | Se coordinará en Dependencia José B. y Ordoñez de lunes a viernes durante los días que figuran en la carátula de este llamado. | ||
Precio base: | U$S 76.000 | ||
Plazo de presentación de ofertas: | hasta el día 21/08/2020 - 18 hrs. | ||
Apertura de ofertas: | 27/08/2020 - 15 HRS. en el Departamento de Gestión Edilicia - Sala de Reuniones - Edificio 19 de Junio - Avda. 18 de Julio 1670, piso 8 - Montevideo |
Treinta y Tres
Juan A. Lavalleja 1235 esquina Atanasio SierraPadrón: | 831 Unidad 203 | ||
Ubicación: | Juan A. Lavalleja 1235 esquina Atanasio Sierra - Treinta y Tres | ||
Superficie: | 63,84 mc | ||
Pliego de Condiciones: | Sin costo. Será condición necesaria para poder presentar oferta haber enviado el formulario de identificación del oferente completo junto con la imagen de la cédula de identidad a la dirección del correo electrónico gedilicia.inmuebles@brou.com.uy hasta el día 07/12/22, 18 hs. | ||
Exhibición: | Se podrá visitar el inmueble previa coordinación. | ||
Apertura de Ofertas Electrónica: | 08/12/2022 – 15hs. Sólo se admitirán ofertas electrónicas presentadas a través de la web de la agencia reguladora de compras estatales. https://www.comprasestatales.gub.uy/ |

Por consultas dirigirse a:
- Departamento de Gestión Edilicia - Edificio 19 de Junio
- Minas 1434 - 8º piso
- Vía correo electrónico
- Teléfonos: 1896 ints. 4826 - 4828 - 4455 - 4563
Atención al Cliente