Venta de Inmuebles
Rocha Local
Avda. Central s/n esquina Mero, Punta del DiabloPadrón: | 74 | ||
Localidad: | Punta del Diablo | ||
Superficies: | 3426 m2 | ||
Situación Documentaria: | Se poseen los derechos de mejor postor. | ||
Observaciones: | Padrón resultante de la fusión de 4 solares con frente a 3 calles, donde funcionó un local bailable, convirtiéndose posteriormente en un hostel, actualmente todas las construcciones se encuentran en estado ruinoso. | ||
Situación de adeudos al 30.07.2019 | $ 685.075,25 por Contribución Inmobiliaria | $ 79.976.- Impuesto a Primaria. | |
Precio base: | U$S 100.700 |
San José Local
Av. Eduardo Calcagno s/n esq. Los EspinillosPadrón: | 17861 | ||
Ubicación: | Av. Eduardo Calcagno s/n esq. Los Espinillos | ||
Superficie: | 12.358,60 m2 | ||
Superficie Edificada: | 2.440 m2 | ||
Situación Ocupacional: | Ocupado. | ||
Situación Documentaria: | Escriturado a favor del Banco. | ||
Observaciones: | Inmueble donde funcionaba una planta de prefabricado de elementos estructurales de hormigón que se desarrolla en 2.440 mc (oficina administrativa, sshh vestuarios, depósitos, taller herrería, planta prefabricado, etc.). | ||
Precio base: | U$S 248.000 |
Montevideo Local
Ruta 8 (vieja) esq. Avda. Treinta y TresPadrón: | 39602 | ||
Ubicación: | Ferreira y Artigas No. 346 esq. Carlos de la Vega - Nuevo Paris | ||
Superficie: | 670 m2 | ||
Situación Ocupacional: | Ocupado por una fábrica de bolsas de nylon. | ||
Situación Documentaria: | Se poseen los derechos de mejor postor. | ||
Observaciones: | Predio que no se accede desde la acera, sino desde padrones vecinos, conformando una única unidad funcional con predio linderos Nos. 39603 y 39601, independizable de los mismos. | ||
Precio base: | U$S 56.800 |
Montevideo Local
WASHINGTON PEREZ 5151 con un frente de 113.52 m y Enrique Aguiar N°s 5141/45/49 - Jardines del HipódromoPadrón: | 88313- Fracciones 1 y 2 | ||
Superficie Total: | 6169,71 mc | Superficie Edificada: | 1.300 mc |
Situación Ocupacional: | Ocupado | ||
Situación Documentaria: | El Banco posee los boletos de mejor postor | ||
Observaciones: | Local Industrial EX INDUSTRIA / CURTIEMBRE a 100 mts. de Avda. José Belloni |
Paysandú Galpón
Batalla de las Piedras Nº 1031Padrón: | 18752 | ||
Superficie Total: | 1005 m2 | Superficie Edificada: | 3150 m2 |
Situación Ocupacional: | desocupado | ||
Situación Documentaria: | El banco posee los derechos de mejor postor. | ||
Observaciones: | Amplio galpón con una altura mínima de 7 mts. y portones metálicos en tres lados, muros de bloqus de hormigón de 4 mts. de altura y cobertizo lateral para depósitos y servicios. | ||
Precio base: | U$S 135.000 |
Lavalleja Local
Ruta 8 (vieja) esq. Avda. Treinta y TresPadrón: | 2334 | ||
Localidad: | José Pedro Varela | ||
Superficie Total: | 1.267,28 m2 | Superficie Edificada: | 537,90 m2 |
Situación Ocupacional: | ocupado | ||
Situación Documentaria: | Inmueble propiedad del BROU. | ||
Observaciones: | Local comercial y depositos | ||
Precio base: | U$S 53.000 |

Por consultas dirigirse a:
- Departamento de Gestión Edilicia - Edificio 19 de Junio
- Minas 1434 - 8º piso
- Vía correo electrónico
- Teléfonos: 1896 ints. 4826 - 4828 - 4455 - 4563
Atención al Cliente