Plazo Fijo en Dólares
Tasas vigentes: 1°/07/2017.
Importes mínimos de apertura vigentes: 1°/04/2018
Depósitos hasta U$S 100.000
Pago de intereses al vencimiento | Importe mínimo de apertura: U$S 500 |
---|---|
Plazo | T.E.A. |
30-59 | 0,05% |
60-90 | 0,10% |
91-180 | 0,15% |
181-366 | 0,25% |
367-546 | 0,35% |
547-731 | 0,45% |
732-1096 | 0,50% |
Pago mensual de intereses: | Importe mínimo de apertura: U$S 500 |
---|---|
Plazo | T.E.A. |
91-180 | 0,10% |
181-366 | 0,20% |
367-546 | 0,30% |
547-731 | 0,40% |
732-1096 | 0,45% |
Depósitos mayores a U$S 100.000
Pago de intereses al vencimiento | Importe mínimo de apertura: U$S 100.001 |
---|---|
Plazo | T.E.A. |
30-59 | 0,10% |
60-90 | 0,20% |
91-180 | 0,25% |
181-366 | 0,45% |
367-546 | 0,65% |
547-731 | 0,80% |
732-1096 | 0,90% |
Pago mensual de intereses | Importe mínimo de apertura: U$S 100.001 |
---|---|
Plazo | T.E.A. |
91-180 | 0,20% |
181-366 | 0,40% |
367-546 | 0,60% |
547-731 | 0,75% |
732-1096 | 0,85% |
Infórmese sobre la Garantía de Depósitos aquí o en el sitio web www.copab.org.uy, o en el correo electrónico infocopab@copab.org.uy
Información a Empresas:
Clickeando sobre "Hacete cliente ahora" tu empresa puede agendar atención en la sucursal de tu preferencia: para abrir cuentas, solicitar préstamos y realizar trámites en puestos de ejecutivos de negocios.
Atención al Cliente