Nuevas tarifas de comisiones y exoneraciones por comportamiento de uso.
Estimado cliente, le detallamos el nuevo Tarifario de Comisiones de las tarjetas de crédito del Banco República del sello VISA. El mismo está vigente desde el 1° de enero de 2018.
Sello | Producto | Precio de emisión, renovación y cargo anual, sin IVA | Precio de emisión, renovación y cargo anual, con IVA |
---|---|---|---|
VISA | Regional | $ 600 | $ 732 |
VISA | INTERNACIONAL | $ 1.600 | $ 1.952 |
VISA | ORO | $ 2.600 | $ 3.172 |
VISA | PLATINO | $ 4.000 | $ 4.880 |
Salvo indicación expresa en contrario, todos los precios de emisión, renovación y cargo anual se cobrarán en 3 (tres) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Se aplicarán bonificaciones en los precios de las renovaciones y cargos anuales por servicios de las tarjetas de crédito de acuerdo al consumo promedio mensual registrado en el año anterior, de acuerdo al siguiente detalle:
Producto | Consumo Mensual Promedio | |
---|---|---|
Bonificación 50% | Bonificación 100% | |
Regional | Desde U$S 300 hasta U$S 500 | Más de U$S 500 |
Internacional | Desde U$S 400 hasta U$S 700 | Más de U$S 700 |
ORO | Desde U$S 600 hasta U$S 900 | Más de U$S 900 |
PLATINO | Desde U$S 800 hasta U$S 1.200 | Más de U$S 1.200 |
Los precios por reimpresión de plásticos, pines, reemplazos por robo o extravío y cambios de fecha de cierre se regirán de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto | Precio | Forma de cobro |
---|---|---|
Reimpresión de plástico | $350 | 1 Cuota |
Reimpresión PIN Visa | $350 | 1 Cuota |
Reimpresión Priority PASS | $350 | 1 Cuota |
Reemplazo por Robo/Extravío (en Uruguay) | $350 | 1 Cuota |
Cambio de fecha de Cierre | $350 | 1 Cuota |
Se exceptúan de la presente disposición el precio de las tarjetas de reemplazo por robo o extravío solicitadas en el Exterior, el cual se mantendrá en los valores fijados por los sellos.
Los nuevos precios por cambios de grupo de afinidad y renovación anticipada de tarjetas de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:
Modificaciones | Precio | Forma de Cobro |
---|---|---|
De particulares a convenios | $550 | 1 Cuota |
Entre Convenios | $350 | 1 Cuota |
De Convenios a Particulares | Sin Costo | No Corresponde |
Plazo de Resta para la Renovación | Precio | Forma de cobro |
---|---|---|
Hasta 60 días | 0 | No Corresponde |
Más de 60 días | $550 | 1 Cuota |
Estos cargos se cobrarán en forma independiente de los cargos por emisión, renovación, cargo anual, reimpresiones, reemplazos y/o cambios de fecha de cierre establecidos en la presente reglamentación.

Para más información
- WhatsApp: 092 00 1996 / Formulario web de contacto
- Todas las Sucursales del país
Atención al Cliente