Información sobre Tasas de Interés
Tasas de interés por depósitos (Tasa Nominal Anual)Moneda Nacional Plazo Fijo | |
30 a 59 días | 26,60% |
60 a 89 días | 26,60% |
90 a 179 días | 28,00% |
180 a 365 días | 28,00% |
Dólares - Plazo Fijo | Todos los plazos 0,10% |
Caja de Ahorros | |
Pesos | 0,25% |
Dólares | 0% |
Tasas de interés por préstamos a personas
Tasa Fija Nominal anual | Tasa Fija Efectiva Anual | |
Préstamos Personales (sola firma) | 58,00 % | 76,23 % |
Préstamos prendarios automotores | 50,00 % | 63,23 % |
Tarjeta de crédito | 43,00 % | 52,59 % |
Atención al Cliente