Escribanos contratados
Escribanos en régimen de arrendamiento de obra, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso final del Art. 22 de la Ley N° 17.930, en la redacción dada por el Art. 118 de la Ley N° 18.046.
Leyes 18331 y 18381
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Gastos en Publicidad
Canal/Programa | $ | U$D |
---|---|---|
CANAL 10 | 20.670.460,00 | 0 |
VTV | 19.831.828,84 | 8.065,54 |
CANAL 4 | 16.440.720,00 | 0 |
CANAL 12 | 13.310.932,00 | 0 |
DIRECT TV | 3.568.500,00 | 1.085,80 |
ESPN | 937.545,60 | 0 |
CANAL A+V | 625.860,00 | 0 |
CANAL 12 DE MELO - CERRO LARGO | 474.171,20 | 0 |
CAMPO TV | 348.179,46 | 0 |
AGRONEGOCIOS TV | 294.900,00 | 0 |
CANAL 4 - PAYSANDÚ | 275.720,00 | 0 |
CANAL 10 - RIVERA | 212.865,60 | 0 |
CANAL 3 - PAYSANDÚ | 212.865,60 | 0 |
CANAL 7 - TACUAREMBÓ | 212.865,60 | 0 |
CANAL 8 - SALTO | 212.865,60 | 0 |
CANAL 8 ROSARIO - COLONIA | 201.958,00 | 0 |
"BABY DEPORTIVO" - CANAL 5 | 156.160,00 | 0 |
CANAL 7 - MALDONADO | 146.985,60 | 0 |
CANAL 11 - TREINTA Y TRES | 138.958,00 | 0 |
CANAL 13 CERRO VERDÚN, MINAS - LAVALLEJA | 138.958,00 | 0 |
CANAL 3 - ARTIGAS | 138.958,00 | 0 |
CANAL 7 - DURAZNO | 138.958,00 | 0 |
CANAL 12, FRAY BENTOS - RÍO NEGRO | 129.930,00 | 0 |
NUEVO SIGLO TV | 116.388,00 | 0 |
DEXARY TV | 109.800,00 | 0 |
CANAL 6 YI VISIÓN TV CABLE - DURAZNO | 97.600,00 | 0 |
CABLE CAROLINO, SAN CARLOS - MALDONADO | 91.500,00 | 0 |
TV FLORIDA HD - FLORIDA | 88.000,00 | 0 |
CANAL 9 TELE ROCHA - ROCHA | 73.078,00 | 0 |
CANAL 9, PASO DE LOS TOROS - TACUAREMBÓ | 65.880,00 | 0 |
CANAL 11, FRAY BENTOS - RÍO NEGRO | 64.050,00 | 0 |
CABLE SATELITAL SAN RAMÓN - CANELONES | 58.560,00 | 0 |
CABLEVISIÓN COLOR - CANELONES | 58.560,00 | 0 |
CANAL 13 TV CABLE, SARANDÍ GRANDE - FLORIDA | 58.560,00 | 0 |
CANAL 8 TRINIDAD VIDEOCABLE - FLORES | 58.560,00 | 0 |
TEVECA, CERRO CHATO - TREINTA Y TRES | 58.560,00 | 0 |
TEVEMAS - FLORIDA | 58.560,00 | 0 |
TV CABLE SAN JOSÉ - SAN JOSÉ | 58.560,00 | 0 |
VIVO CABLE COLOR, MINAS - LAVALLEJA | 58.194,00 | 0 |
CABLE MAS 33 - TREINTA Y TRES | 58.072,00 | 0 |
CABLE VISIÓN SALTO - ARTIGAS | 58.072,00 | 0 |
CANAL 8 CABLEVISIÓN, BELLA UNIÓN - ARTIGAS | 58.072,00 | 0 |
MINAS CABLEVISIÓN, MINAS - LAVALLEJA | 57.706,00 | 0 |
CONSORCIO CABLE VISIÓN - SAN JOSÉ | 57.096,00 | 0 |
TELESPECTÁCULO CABLETV, PANDO - CANELONES | 57.096,00 | 0 |
VILLA CABLE VISIÓN, ECILDA PAULLIER - SAN JOSÉ | 57.096,00 | 0 |
TV ROCHENSE - ROCHA | 54.000,00 | 0 |
CANAL 10 TELEDIEZ, BELLA UNIÓN - ARTIGAS | 38.308,00 | 0 |
CANAL 38, RÍO BRANCO - CERRO LARGO | 38.308,00 | 0 |
CANAL 4 CHUY COLOR, CHUY - ROCHA | 38.308,00 | 0 |
CANAL 2 TV CABLE, MELO - CERRO LARGO | 27.000,00 | 0 |
TNU - SECAN | 16.191.120,71 | 0 |
SUBTOTAL TELEVISIÓN | 96.785.809,81 | 9.151,34 |
Radio | $ | U$D |
---|---|---|
FM 99.5 DEL SOL | 1.558.354,80 | 0,00 |
CX 12 ORIENTAL | 1.384.219,00 | 0,00 |
FM 97.9 M24 | 1.201.248,40 | 0,00 |
CX 30 NACIONAL | 996.740,00 | 0,00 |
FM 101.9 AZUL | 915.000,00 | 0,00 |
CX 32 RADIOMUNDO | 846.680,00 | 0,00 |
CX 20 MONTECARLO | 811.300,00 | 0,00 |
FM 92.5 LATINA | 805.400,88 | 0,00 |
FM 98.7 DIAMANTE | 778.307,13 | 0,00 |
CX 22 UNIVERSAL | 679.784,00 | 0,00 |
FM 93.9 OCÉANO | 651.724,00 | 0,00 |
FM 95.5 DEL PLATA | 585.600,00 | 0,00 |
CX 16 CARVE | 559.980,00 | 0,00 |
CX 14 EL ESPECTADOR | 469.099,99 | 0,00 |
CX 8 SARANDÍ | 433.100,00 | 0,00 |
FM 92.5 CIELO - MALDONADO | 398.756,00 | 0,00 |
FM 90.7 NOSOTROS FM, MINAS - LAVALLEJA | 300.562,50 | 0,00 |
AM 1490 RADIO DEL OESTE - COLONIA | 283.000,00 | 0,00 |
FM 98.9 IMPACTO, FRAY BENTOS - RÍO NEGRO | 246.500,00 | 0,00 |
AM 1560 DIFUSORA AMERICANA - FLORES | 243.842,32 | 0,00 |
CX 58 CLARÍN | 231.800,00 | 0,00 |
FM 88.7 MILENIUM, PUNTA DEL ESTE - MALDONADO | 216.000,00 | 0,00 |
AM 1540 RADIO CHARRÚA - PAYSANDÚ | 207.842,31 | 0,00 |
CX 4 RURAL | 201.690,40 | 0,00 |
FM 96.3 ALFA | 195.200,00 | 0,00 |
AM 1600 RADIO CONTINENTAL, PANDO - CANELONES | 189.784,31 | 0,00 |
CX 24 1010 AM | 167.750,00 | 0,00 |
FM 107.9 PRINCIPAL - SAN JOSÉ | 150.000,00 | 0,00 |
FM 89.9 RADIO ACTIVA - RIVERA | 144.000,00 | 0,00 |
FM 94.5 INTERNACIONAL - RIVERA | 140.300,00 | 0,00 |
FM 92.3 LIBERTADOR - FLORIDA | 136.062,50 | 0,00 |
AM 1600 LITORAL - RÍO NEGRO | 128.100,00 | 0,00 |
FM 99.7 ÉXITO - PAYSANDÚ | 123.284,31 | 0,00 |
AM 1420 RADIO FELICIDAD - PAYSANDÚ | 122.663,31 | 0,00 |
FM 94.9 CORDIALIDAD, GUICHÓN - PAYSANDÚ | 120.000,00 | 0,00 |
AM 1280 TACUAREMBÓ - TACUAREMBÓ | 108.000,00 | 0,00 |
AM 680 RADIO YOUNG - RÍO NEGRO | 105.000,00 | 0,00 |
FM 93.3 LUNA, YOUNG - RÍO NEGRO | 105.000,00 | 0,00 |
CX 26 SODRE - AM 1050 RADIO URUGUAY | 100.000,00 | 0,00 |
AM 1340 LA VOZ DE MELO - CERRO LARGO | 96.990,00 | 0,00 |
CX 40 RADIO FÉNIX | 95.160,00 | 0,00 |
AM 1400 ZORRILLA DE SAN MARTÍN - TACUAREMBÓ | 93.112,31 | 0,00 |
FM 101.5 SIGLO 21 - SALTO | 86.062,50 | 0,00 |
AM 1270 CV 127 RADIO CUAREIM - ARTIGAS | 79.784,32 | 0,00 |
FM 89.3 FLORIDA - FLORIDA | 77.000,00 | 0,00 |
FM 100.5 LA CIEN PUNTO CINCO - FLORES | 72.000,00 | 0,00 |
FM 101.9 SACRAMENTO FM - COLONIA | 69.062,50 | 0,00 |
AM 1020 LIBERTADORES - SALTO | 60.000,00 | 0,00 |
FM 97.5 MARAGATA FM - SAN JOSÉ | 60.000,00 | 0,00 |
FM 90.7 REFLEJOS FM - COLONIA | 55.000,00 | 0,00 |
FM 91.9 TOROS, PASO DE LOS TOROS - TACUAREMBÓ | 41.904,81 | 0,00 |
AM 1430 RADIO DURAZNO - DURAZNO | 41.479,32 | 0,00 |
AM 1180 RADIO LA VOZ DE ARTIGAS - ARTIGAS | 36.600,00 | 0,00 |
AM 1200 LA NUEVA RADIO - FLORIDA | 36.600,00 | 0,00 |
AM 1250 RADIO BELLA UNIÓN - ARTIGAS | 36.600,00 | 0,00 |
AM 1480 INTERNACIONAL - RIVERA | 36.600,00 | 0,00 |
AM 1480 UNIVERSO, CASTILLOS - ROCHA | 36.600,00 | 0,00 |
AM 960 RADIO YI - DURAZNO | 36.600,00 | 0,00 |
FM 100.3 LATORRE, SAN MARCOS - FLORIDA | 36.600,00 | 0,00 |
FM 100.7 RADIOUNO, TALA - CANELONES | 36.600,00 | 0,00 |
FM 102.3 CORONILLA, LA CORONILLA - ROCHA | 36.600,00 | 0,00 |
FM 103.1 ESTEÑA, CASTILLOS - ROCHA | 36.600,00 | 0,00 |
FM 103.7 UNIVERSO, BELLA UNIÓN - ARTIGAS | 36.600,00 | 0,00 |
FM 104.7 VIDA - ROCHA | 36.600,00 | 0,00 |
FM 107.3 RADIOLUZ, EL DORADO - CANELONES | 36.600,00 | 0,00 |
FM 88.3 OXÍGENO FM, LA PALOMA - DURAZNO | 36.600,00 | 0,00 |
FM 88.5 RADIO HIT, SANTA CLARA DE OLIMAR- TREINTA Y TRES | 36.600,00 | 0,00 |
FM 88.7 CLARIDAD - FLORIDA | 36.600,00 | 0,00 |
FM 88.9 SINTONÍA - SAN JOSÉ | 36.600,00 | 0,00 |
FM 89.5 VIVA - ARTIGAS | 36.600,00 | 0,00 |
FM 90.1 FM IDEAL, SANTA LUCÍA - CANELONES | 36.600,00 | 0,00 |
FM 90.1 LA NOVENTA - DURAZNO | 36.600,00 | 0,00 |
FM 90.7 RADIO COMUNITARIA ESPIKA, SANTA LUCÍA - CANELONES | 36.600,00 | 0,00 |
FM 90.9 LA NOVENTA, SARANDÍ GRANDE - FLORIDA | 36.600,00 | 0,00 |
FM 91.9 EL CHASQUE, CERRO PELADO - RIVERA | 36.600,00 | 0,00 |
FM 91.9 MEGA, VERGARA - TREINTA Y TRES | 36.600,00 | 0,00 |
FM 92.1 MILENIUM, BELLA UNIÓN - ARTIGAS | 36.600,00 | 0,00 |
FM 99.1 EL LUGAR - SAN JOSÉ | 36.600,00 | 0,00 |
FM 90.3 DEL ESTE, CASUPÁ - FLORIDA | 36.551,20 | 0,00 |
FM 100.1 DIGITAL, MINAS - LAVALLEJA | 36.502,40 | 0,00 |
FM 93.3 MINAS POR SIEMPRE, MINAS - LAVALLEJA | 36.478,00 | 0,00 |
AM 1260 DIFUSORA ROCHENSE - ROCHA | 36.441,40 | 0,00 |
FM 94.3 CRÓNICAS, MERCEDES - SORIANO | 36.000,00 | 0,00 |
FM 89.3 DEL MOLINO, PANDO - CANELONES | 35.868,00 | 0,00 |
FM 90.3 EMISORA COLOR, CARDONA - SORIANO | 35.684,31 | 0,00 |
AM 1370 RADIO REAL - Minas de Corrales, RIVERA | 30.000,00 | 0,00 |
AM 1220 RADIO RECONQUISTA - RIVERA | 27.842,32 | 0,00 |
AM 1320 RADIO FORTALEZA - ROCHA | 27.842,32 | 0,00 |
AM 1390 DIFUSORA 33 - TREINTA Y TRES | 27.842,32 | 0,00 |
AM 1440 RADIO RIVERA - RIVERA | 27.842,32 | 0,00 |
AM 1550 RADIO SARANDÍ DEL YI - DURAZNO | 27.842,32 | 0,00 |
AM 1560 RADIO VICHADERO, VICHADERO - RIVERA | 27.842,32 | 0,00 |
AM 1590 NUEVA RADIO, LASCANO - ROCHA | 27.842,32 | 0,00 |
FM 102.9 DE LA CUMBRE, VICHADERO - RIVERA | 27.842,32 | 0,00 |
FM 106.5 BOREAL, CARMEN - DURAZNO | 27.842,32 | 0,00 |
FM 88.3 RADIO FRONTERA - ARTIGAS | 27.842,32 | 0,00 |
FM 89.3 HORIZONTE - RIVERA | 27.842,32 | 0,00 |
FM 89.5 SCALA, SARANDÍ DEL YI - DURAZNO | 27.842,32 | 0,00 |
FM 90.9 PERFIL - TREINTA Y TRES | 27.842,32 | 0,00 |
FM 94.3 RADIO TREINTA Y TRES - TREINTA Y TRES | 27.842,32 | 0,00 |
FM 95.1 RADIO CITY - DURAZNO | 27.842,32 | 0,00 |
AM 1110 PASO DE LOS TOROS - TACUAREMBÓ | 27.842,31 | 0,00 |
AM 1160 RADIO AGRARIA, CERRO CHATO - FLORIDA | 27.842,31 | 0,00 |
AM 1210 RBC, PIRIÁPOLIS - MALDONADO | 27.842,31 | 0,00 |
AM 1320 LA VOZ DE PAYSANDÚ - PAYSANDÚ | 27.842,31 | 0,00 |
AM 1360 RADIO 41 - SAN JOSÉ | 27.842,31 | 0,00 |
AM 1460 RADIO CARMELO - COLONIA | 27.842,31 | 0,00 |
AM 1470 RADIO CRISTAL DEL URUGUAY, LAS PIEDRAS - CANELONES | 27.842,31 | 0,00 |
AM 1510 IBIRAPITÁ, SAN GREGORIO - TACUAREMBÓ | 27.842,31 | 0,00 |
AM 1510 RADIO RINCÓN, FRAY BENTOS - RÍO NEGRO | 27.842,31 | 0,00 |
AM 1510 RADIO SAN CARLOS - MALDONADO | 27.842,31 | 0,00 |
AM 1520 PAZ LA NUEVA RADIO, GUICHÓN - PAYSANDÚ | 27.842,31 | 0,00 |
AM 1520 RADIO ACUARELA, MELO - CERRO LARGO | 27.842,31 | 0,00 |
AM 1580 EMISORAS DEL ESTE, MINAS - LAVALLEJA | 27.842,31 | 0,00 |
AM 1580 SAN SALVADOR, DOLORES - SORIANO | 27.842,31 | 0,00 |
FM 105.5 EMISORA PIEDRA ALTA - FLORIDA | 27.842,31 | 0,00 |
FM 107.7 RINCÓN, FRAY BENTOS - RÍO NEGRO | 27.842,31 | 0,00 |
FM 88.3 EMISORA DELTA FM, J. P. VARELA - LAVALLEJA | 27.842,31 | 0,00 |
FM 88.5 EMISORA LIBERTAD, LIBERTAD - SAN JOSÉ | 27.842,31 | 0,00 |
FM 88.9 MÚSICA - TACUAREMBÓ | 27.842,31 | 0,00 |
FM 89.1 EMISORA DEL SAUCE, JUAN LACAZE - COLONIA | 27.842,31 | 0,00 |
FM 89.7 SKORPIO, DOLORES - SORIANO | 27.842,31 | 0,00 |
FM 91.7 CADENA DEL SOL - ROCHA | 27.842,31 | 0,00 |
FM 91.9 AMANECER FM - COLONIA | 27.842,31 | 0,00 |
FM 99.1 FEDERAL, MINAS - LAVALLEJA | 27.842,31 | 0,00 |
FM 106.5 EMISORA DEL ÉXODO - SALTO | 26.800,00 | 0,00 |
FM 90.7 ACACIA, TRANQUERAS - RIVERA | 23.058,00 | 0,00 |
AM 1210 DIFUSORA SORIANO, MERCEDES - SORIANO | 18.000,00 | 0,00 |
AM 1240 RADIO PAYSANDÚ - PAYSANDÚ | 18.000,00 | 0,00 |
AM 1540 RADIO CENTRO, CARDONA - SORIANO | 14.062,50 | 0,00 |
FM 101.3 MÁS FM - PAYSANDÚ | 14.062,50 | 0,00 |
FM 106.3 ONDA MARINA, LA PALOMA - ROCHA | 14.062,50 | 0,00 |
FM 106.7 SUEÑOS FM - RÍO NEGRO | 14.062,50 | 0,00 |
FM 107.9 MUNDO - SALTO | 14.062,50 | 0,00 |
FM 89.3 DEL HUM, MERCEDES - SORIANO | 14.062,50 | 0,00 |
FM 89.7 RADIO PUEBLO, RÍO BRANCO - CERRO LARGO | 14.062,50 | 0,00 |
FM 91.5 BRAVA FM, PUNTA DEL ESTE - MALDONADO | 14.062,50 | 0,00 |
FM 95.5 LA COMUNA - TACUAREMBÓ | 14.062,50 | 0,00 |
FM 97.3 CONQUISTADOR - TREINTA Y TRES | 14.062,50 | 0,00 |
FM 99.1 CIUDAD DE MELO - CERRO LARGO | 14.062,50 | 0,00 |
AM 900 RADIO FRONTERA - ARTIGAS | 4.784,32 | 0,00 |
AM 740 RADIO TABARÉ - SALTO | 4.784,31 | 0,00 |
RNU - SECAN | 4.108.102,19 | 0,00 |
SUBTOTAL RADIOS | 24.648.423,79 | 0,00 |
Diario | $ | U$D |
---|---|---|
DIARIO EL PAÍS | 4.579.697,61 | 0,00 |
DIARIO EL OBSERVADOR | 758.352,00 | 0,00 |
SEMANARIO BÚSQUEDA | 692.350,00 | 0,00 |
REVISTA TRAYECTORIA | 580.720,00 | 0,00 |
REVISTA EMPRESAS & NEGOCIOS | 488.000,00 | 0,00 |
SEMANARIO CRÓNICAS | 488.000,00 | 0,00 |
REVISTA GALERÍA | 414.800,00 | 0,00 |
REVISTA TRANSPORTE CARRETERO | 404.186,00 | 0,00 |
REVISTA DOSSIER | 384.000,00 | 0,00 |
REVISTA CARAS Y CARETAS | 351.360,00 | 0,00 |
SEMANARIO LA MAÑANA | 330.000,24 | 0,00 |
DIARIO LA DIARIA | 329.400,00 | 0,00 |
DIARIO EL TELÉGRAFO - PAYSANDÚ | 307.995,00 | 0,00 |
REVISTA ASOCIACIÓN RURAL DEL URUGUAY | 299.144,00 | 0,00 |
DIARIO "OFICIAL" | 261.736,97 | 0,00 |
DIARIO ACCIÓN, MERCEDES - SORIANO | 260.582,00 | 0,00 |
SEMANARIO BRECHA | 253.760,00 | 0,00 |
SEMANARIO VOCES | 244.000,00 | 0,00 |
REVISTA EN OBRA | 201.739,20 | 0,00 |
SEMANARIO NOTICIAS, JUAN LACAZE - COLONIA | 197.921,00 | 0,00 |
REVISTA LENTO | 195.200,00 | 0,00 |
SEMANARIO ENTRE TODOS | 192.761,05 | 0,00 |
REVISTA VERDE | 188.320,00 | 0,00 |
SEMANARIO 20 ONCE - PAYSANDÚ | 185.130,00 | 0,00 |
DIARIO CRÓNICAS, MERCEDES - SORIANO | 181.440,00 | 0,00 |
DIARIO CAMBIO - SALTO | 168.480,00 | 0,00 |
SEMANARIO EL ECO, N. PALMIRA - COLONIA | 164.160,00 | 0,00 |
DIARIO EL PUEBLO - SALTO | 158.112,00 | 0,00 |
REVISTA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROD. DE LECHE | 157.500,00 | 0,00 |
DIARIO "LA DIARIA" | 135.088,16 | 0,00 |
REVISTA NEGOCIOS RURALES | 134.200,00 | 0,00 |
SEMANARIO LA COLONIA - COLONIA | 121.878,00 | 0,00 |
DIARIO EL NUEVO RIONEGRENSE, FRAY BENTOS - RÍO NEGRO | 110.976,00 | 0,00 |
SEMANARIO LA PRENSA ROSARINA, ROSARIO - COLONIA | 107.100,00 | 0,00 |
DIARIO LA PRENSA - SALTO | 97.200,00 | 0,00 |
DIARIO LA PRENSA - SALTO | 97.200,00 | 0,00 |
SEMANARIO NUEVA HELVECIA - COLONIA | 84.240,00 | 0,00 |
DIARIO M DIARIO | 79.519,60 | 0,00 |
PERIÓDICO CENTENARIO, CARDONA - SORIANO | 74.650,00 | 0,00 |
PERIÓDICO CENTENARIO, CARDONA - SORIANO | 74.650,00 | 0,00 |
SEMANARIO PERIÓDICO TARARIRAS - COLONIA | 74.400,00 | 0,00 |
REVISTA LA LECHERA - FLORIDA | 73.200,00 | 0,00 |
DIARIO HOY CANELONES - CANELONES | 72.408,00 | 0,00 |
SEMANARIO ACTUALIDAD, LAS PIEDRAS - CANELONES | 71.204,00 | 0,00 |
DIARIO LA MAÑANA | 69.540,00 | 0,00 |
REVISTA QUÉ HACEMOS HOY, PUNTA DEL ESTE - MALDONADO | 64.000,00 | 0,00 |
REVISTA QUÉ HACEMOS HOY, PUNTA DEL ESTE - MALDONADO | 64.000,00 | 0,00 |
DIARIO EL PROFESIONAL, MELO - CERRO LARGO | 63.000,00 | 0,00 |
DIARIO "EL PAÍS" | 59.689,04 | 0,00 |
DIARIO CORREO DE PUNTA DEL ESTE - MALDONADO | 58.464,00 | 0,00 |
DIARIO LA PRENSA, PIRIÁPOLIS - MALDONADO | 52.920,00 | 0,00 |
SEMANARIO VERDAD, TARARIRAS - COLONIA | 52.920,00 | 0,00 |
SEMANARIO LA SEMANA, LIBERTAD - SAN JOSÉ | 46.620,00 | 0,00 |
SEMANARIO PROGRESO AL DÍA, PROGRESO - CANELONES | 44.226,00 | 0,00 |
DIARIO JORNADA - RIVERA | 43.943,00 | 0,00 |
DIARIO PRIMERA HORA - SAN JOSÉ | 43.554,00 | 0,00 |
DIARIO EL AVISADOR - TACUAREMBÓ | 39.200,00 | 0,00 |
DIARIO SERRANO, MINAS - LAVALLEJA | 37.422,00 | 0,00 |
DIARIO ATLAS, MELO - CERRO LARGO | 36.908,00 | 0,00 |
SEMANARIO MINUANO, MINAS - LAVALLEJA | 35.280,00 | 0,00 |
SEMANARIO OREJANO - TREINTA Y TRES | 35.280,00 | 0,00 |
DIARIO LA DEMOCRACIA, SAN CARLOS - MALDONADO | 32.550,00 | 0,00 |
DIARIO PRIMERA PÁGINA, MINAS - LAVALLEJA | 31.500,00 | 0,00 |
SEMANARIO EL NUEVO BATOVÍ - TACUAREMBÓ | 31.185,00 | 0,00 |
REVISTA ESPACIO INDUSTRIAL | 29.850,00 | 0,00 |
SEMANARIO LA TRIBUNA, PASO DE LOS TOROS - TACUAREMBÓ | 29.484,00 | 0,00 |
DIARIO TIEMPO, PANDO - CANELONES | 29.400,00 | 0,00 |
DIARIO EL ESTE - ROCHA | 28.728,00 | 0,00 |
DIARIO EL ESTE - TREINTA Y TRES | 28.728,00 | 0,00 |
DIARIO TIEMPO DE NOTICIAS, CHUY - ROCHA | 28.350,00 | 0,00 |
DIARIO REGIONAL, LA PALOMA - ROCHA | 24.499,00 | 0,00 |
REVISTA SOCIEDAD APÍCOLA DEL URUGUAY | 21.960,00 | 0,00 |
SEMANARIO EL PUEBLO, BATLLE Y ORDÓÑEZ - LAVALLEJA | 21.840,00 | 0,00 |
SEMANARIO EL PUEBLO, SANTA LUCÍA - CANELONES | 20.832,00 | 0,00 |
DIARIO NORTE - RIVERA | 20.507,00 | 0,00 |
DIARIO LA NOTICIA ARTIGUENSE - ARTIGAS | 20.160,00 | 0,00 |
SEMANARIO NOTICIAS, SANTA CLARA DE OLIMAR, TREINTA Y TRES | 19.152,00 | 0,00 |
SEMANARIO NOTICIAS, SANTA CLARA DE OLIMAR, TREINTA Y TRES | 19.152,00 | 0,00 |
DIARIO LA UNIÓN, MINAS - LAVALLEJA | 18.900,00 | 0,00 |
SEMANARIO HECHOS, SAN RAMÓN - CANELONES | 18.522,00 | 0,00 |
REVISTA PORTFOLIO | 0,00 | 5.124,00 |
REVISTA PROTAGONISTA | 0,00 | 5.465,60 |
SUBTOTAL DIARIOS | 15.894.023,87 | 10.589,60 |
Internet | $ | U$D |
---|---|---|
AUF.TV | 5.705.509,20 | 0,00 |
GRUPORMULTIMEDIO.COM | 1.098.000,00 | 0,00 |
INFLUENCERS VARIOS RRSS | 976.488,00 | 0,00 |
661.152,17 | 0,00 | |
CARTELERÍA DIGITAL ESPACIOS DEPORTIVOS | 659.933,38 | 0,00 |
CARTELERÍA DIGITAL ESPACIOS DEPORTIVOS | 659.933,38 | 0,00 |
OBSERVADOR.COM.UY | 610.000,00 | 0,00 |
LA RED 21 - LR21.COM.UY | 510.432,14 | 0,00 |
(@JULIANSCHWEIZE2) | 449.204,00 | 0,00 |
(@EMILASA) | 372.466,00 | 0,00 |
LAMAÑANA.UY | 330.000,24 | 0,00 |
TOPIC MEDIA - TOPIC.UY | 287.920,00 | 0,00 |
(@JAVOMACHADO) | 278.160,00 | 0,00 |
VOY.COM.UY | 263.611,50 | 0,00 |
(@LOLAMOREIRAUY) | 257.316,30 | 0,00 |
(@MARIAPIARUN1500) | 239.364,00 | 0,00 |
CHARRUA.TV | 219.600,00 | 0,00 |
(@AGUSUBAL) | 175.680,00 | 0,00 |
TODOELCAMPO.COM | 127.490,00 | 0,00 |
SEMANARIOVOCES.COM | 122.000,00 | 0,00 |
TIKTOK | 100.406,00 | 0,00 |
ANTELTV.COM.UY/4JUANLACAZE | 67.100,00 | 0,00 |
YOUTUBE | 65.343,11 | 0,00 |
(@ANDRÉSARIALDI) | 62.830,00 | 0,00 |
TARDAGUILA.UY | 60.390,00 | 0,00 |
(@TATIANACORTAZZO) | 54.600,00 | 0,00 |
LA LECHERA DIGITAL - SPLF.COM.UY | 48.800,00 | 0,00 |
(@ELECOTVRADIO) | 40.000,00 | 0,00 |
WWW.YOUTUBE.COM/@SOCIEDADRURALDEDURAZNO | 35.000,00 | 0,00 |
BLASINAYASOCIADOS.COM | 17.080,00 | 0,00 |
ARUTV.UY | 15.540,00 | 0,00 |
2.294,30 | 0,00 | |
FACEBOOK + INSTAGRAM | 0,00 | 60.830,52 |
SUBTOTAL DIGITAL | 13.913.710,33 | 60.830,52 |
OTROS | $ | U$D |
---|---|---|
PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD | 45.457.121,67 | 0,00 |
OTROS MEDIOS | 17.174.466,61 | 22.772,45 |
SUBTOTAL OTROS | 62.631.588,28 | 22.772,45 |
Aclaración: Los importes corresponden a la facturación de los espacios contratados y no necesariamente a su uso durante el período. Por tanto, en algunos medios se generaron saldos de espacios a disposición del banco para los siguientes períodos.
Canal/Programa | $ | U$D |
---|---|---|
CANAL 10 | 29.229.111 | 0 |
CANAL 12 | 17.706.810 | 0 |
"TENFIELD"-VTV | 13.705.358 | 101.666 |
CANAL 4 | 13.016.826 | 0 |
DIRECT TV | 1.258.125 | 0 |
VTV | 1.035.951 | 0 |
CANAL 11-MALDONADO | 893.754 | 0 |
"BUSCADORES" -TNU-SECAN | 878.400 | 0 |
"MÁXIMO90"-CANAL 10 | 854.000 | 0 |
"ENTRE MATES Y GUITARRAS"-CANAL 10 | 746.640 | 0 |
CANAL 10-RIVERA | 538.324 | 0 |
CAMPO TV CABLE | 333.538 | 0 |
"AGRO 4"-CANAL 4 | 244.000 | 0 |
"LA HORA DE LOS DEPORTES"-CANAL 5 | 195.200 | 0 |
NUEVO SIGLO TV | 193.980 | 0 |
LATINA TV-PAYSANDÚ | 180.000 | 0 |
CANAL 7-TACUAREMBÓ | 151.905 | 0 |
CANAL 12 MELO-CERRO LARGO | 150.587 | 0 |
CANAL 12-RÍO NEGRO | 150.587 | 0 |
CANAL 8 BELLA UNIÓN-ARTIGAS | 145.229 | 0 |
CANAL 3-PAYSANDÚ | 136.093 | 0 |
CANAL 7-MALDONADO | 136.093 | 0 |
CANAL 8-SALTO | 136.093 | 0 |
ESPN | 124.074 | 366 |
Canal A+V | 115.900 | 0 |
CANAL 11-RÍO NEGRO | 105.000 | 0 |
CANAL 8 ROSARIO-COLONIA | 99.137 | 0 |
CV 10 MERCEDES-SORIANO | 98.137 | 0 |
CANAL 3 CABLE-SAN JOSÉ | 86.250 | 0 |
ARU TV | 84.000 | 0 |
CANAL 11-TREINTA Y TRES | 81.691 | 0 |
CANAL 7-DURAZNO | 78.178 | 0 |
CANAL 3-ARTIGAS | 76.860 | 0 |
CANAL 9-ROCHA | 75.542 | 0 |
CHARRÚA TV - DURAZNO | 73.200 | 0 |
CANAL 4-PAYSANDÚ | 43.554 | 0 |
CANAL 3-COLONIA | 38.210 | 0 |
CAMPO RURAL TV | 36.920 | 0 |
CANAL 38 RÍO BRANCO-CERRO LARGO | 35.429 | 0 |
CANAL 4 CHUY-ROCHA | 35.429 | 0 |
CANAL 9-PASO DE LOS TOROS,TACUAREMBÓ | 35.429 | 0 |
CABLEVISIÓN-PAYSANDÚ | 30.041 | 0 |
CABLEVISIÓN-SALTO | 28.372 | 0 |
"PUNTO PENAL"-CANAL 10 | 19.520 | 0 |
CANAL 6-DURAZNO | 18.300 | 0 |
"DIARIO DEL FÚTBOL"-CANAL 4 | 12.200 | 0 |
"POLIDEPORTIVO"-CANAL 12 | 12.200 | 0 |
CANAL 8 TRINIDAD VIDEOCABLE-FLORES | 11.858 | 0 |
CONSORCIO CABLE VISIÓN-SAN JOSÉ | 9.487 | 0 |
VIVO TV CABLE-LAVALLEJA | 5.929 | 0 |
CANAL 22-FTC FLORIDA | 3.953 | 0 |
TNU - SECAN | 17.684.936 | 0 |
SUBTOTAL TELEVISIÓN | 101.243.976 | 102.032 |
Radio | $ | U$D |
---|---|---|
CX 12 ORIENTAL | 1.318.303 | 0,00 |
CX 4 RURAL | 851.960 | 0,00 |
