| Tarifa de comisiones por servicios - vigencia a partir de 01/07/2020 Importes en Pesos, salvo que se diga algo distinto | Tarifa sin IVA | Tarifa IVA incluído |
|---|---|---|
| Caja de Ahorros |
| |
| Mantenimiento de Caja de Ahorros en pesos | 0,00 |
|
| Mantenimiento Caja de Ahorros en dólares | U$S 4 | U$S 4,84 |
| Cuentas Corrientes | ||
| Mantenimiento de Cuenta Corriente Pesos | 180,00 | 217,80 |
| Mantenimiento de Cuenta Corriente Dólares | U$S 20 | U$S 24,20 |
| Talonario de Cheques 25 Unidades | 150,00 | 181,50 |
| Talonario de Cheques 50 Unidades | 300,00 | 363,00 |
| Cheque de Mostrador | 55,00 | 66,55 |
| Valor al Cobro, (Fijo /% del valor) | 0 / 1% | 0 / 1,21% |
| Orden no pagar cheque | 130,00 | 157,30 |
| Certificación de firmas | 150,00 | 181,50 |
| Transferencias via MEP (empresas) | ||
| de % 0 a $ 300,000- | ||
| Por más de $300,000 | 450,00 | 544,50 |
| Cajero Automático | ||
| Uso ATM red de la entidad | 29,30 | 35,45 |
| Uso ATM de otras redes | 40,50 | 49,01 |
| Uso ATM en el exterior | 105,00 | 127,05 |
| Cantidad transacciones sin costo en ATM de la red de la entidad | 2 | 2 |
| Cantidad transacciones sin costo en ATM de otras redes | 2 | 2 |
| Cantidad transacciones sin costo en ATM del exterior | 0 | 0 |
| Saldos inmovilizados (Mensual) | 105,00 | 127,05 |
| Tarjeta de Crédito | ||
| Renovación Anual (Mínimo / Máximo) | 900,00 | 1.089,00 |
| Gastos Administrativos | 111,00 | 134,31 |
| Comercio Exterior | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Comisiones por Servicios | |||||
| Transferencia | Condición | Porcentaje | Mínima | Cable (SWIFT) | Impuesto |
| Transferencia Personal | Mín. 100 Máx 200 USD | USD 10 Fijo | 21% | ||
| Transferencia Personal | Sin tope (débito de dólares en cuenta) | 0,50% | USD 30 | USD 20 | 21% |
| Transferencia Empresa | Sin tope | 0,50 % | USD 50 | USD 20 | 21% |
| Diferencia de cambio | Débito de dólares en cuenta | 2% | |||
| Orden de Pago | |||||
| Orden de Pago Personal | Hasta USD 1000 | USD 30 fijo | 21% | ||
| Orden de Pago Personal | Superior a USD 1000 | 0,50 % | USD 50.- | 21 % | |
| Orden De Pago Empresa | 0,50 % | USD 50.- | 21 % | ||
| Diferencia De Cambio | Acreditación de dólares en cuenta | 2,00 % | |||
| Importación | |||||
| Cobranza De Importación | |||||
| Apertura | USD 50.- FIJO | 21 % | |||
| Negociacion De Divisas | 0,50 % | USD 50.- | USD 20 | 21 % | |
| Aval De Letra | 0,70 % | USD 50.- | 21 % | ||
| Carta De Credito De Importación | |||||
| Apertura Todo Concepto C/Uruguay | 1,50 % | USD 50.- | 21 % | ||
| Apertura Resto Del Mundo | 2,00 % | USD 50.- | 21 % | ||
| Prorroga Modificacion | USD 30.- | 21 % | |||
| Ampliacion | IDEM APERTURA | ||||
| Sepaimpo | |||||
| Afectacion De Despacho | USD 20.- | 21 % | |||
| Despacho En Gestion De Cobro | USD 30.- | 21 % | |||
| Seguimiento De Msd | USD 10.- | 21 % | |||
| Afect. Despacho Por Pago Anticipado | USD 10.- | 21 % | |||
| Certificacion A Otras Entidades | USD 30.- | 21 % | |||
| Cesion Despacho A Otras Entidades | USD 30.- | 21 % | |||
| Exportacion | |||||
| Cobranza De Exportacion | |||||
| Apertura | USD 50.- FIJO | USD 20.- | 21 % | ||
| Negociacion De Divisas | 0,50 % | USD 50.- | 21 % | ||
| Carta De Credito De Exportacion | |||||
| Notificación | 0,125% | USD 30.- | 21 % | ||
| Confirmacion | 0,125% | USD 60.- | 21 % | ||
| Negociacion | 0,125% | USD 60.- | 21 % | ||
| Aceptación | 0,125% | USD 30.- | 21 % | ||
| Prorrog/Amplic/Modific | USD 50.- | 21 % | |||
| Discrepancias | USD 50.- | 21 % | |||
| Cesión | USD 50.- | 21 % | |||
| Mensajes | USD 20.- | 21 % | |||
| Franqueo | USD 50.- FIJO | 21 % | |||
| Secoexpo | |||||
| Seguimiento Negociacion De Divisas | USD 20.- | 21 % | |||
| Levantamiento Per. Emb. Cumplido | USD 20.- | 21 % | |||
| Com. Por Permiso De Embarque Incumplido | USD 20.- | 21 % | |||
| Certificación De Ingreso De Divisa | USD 30.- | 21 % | |||
Atención al Cliente