Información sobre Comisiones de Servicios
TARIFA DE COMISIONES POR SERVICIOS
Importes en Pesos IVA incluido, salvo que se diga algo distinto
MANTENIMIENTO CAJA DE AHORROS EN PESOS | 0,00 |
MANTENIMIENTO CAJA DE AHORROS EN DÓLARES | U$S4,84 |
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE | 145,2 |
TALONARIO DE CHEQUES 25 UNIDADES | 96,8 |
TALONARIO DE CHEQUES 50 UNIDADES | 157,3 |
CHEQUE DE MOSTRADOR | 42,35 |
VALOR AL COBRO, (Fijo / % del valor) | 0/1,21% |
ORDEN NO PAGAR CHEQUE | 102,85 |
CERTIFICACIÓN DE CHEQUE (fijo / %) | 102,85 |
CERTIFICACIÓN DE FIRMAS | 121 |
Extracciones ATM red de la entidad | 23,6 |
Extracciones ATM de otras redes | 32,67 |
Extracciones en el exterior | 84,7 |
Transf. ATM a clientes de la entidad (máximo) | 0,00 |
Transf. ATM a clientes de otros bancos (máximo) | 0,00 |
Consultas por ATM | 0,00 |
Cantidad extracciones sin costo en ATM de la red de la entidad | 2 |
Cantidad extracciones sin costo en ATM de otras redes | 2 |
Cantidad de transacciones sin costo en ATM del exterior | 0 |
SALDOS INMOVILIZADOS(MENSUAL) | 84,7 |
Renovación anual | Máximo | 726 |
Gastos administrativos | 89,54 |
Ayuda familiar menor U$S 500 | U$S 12,10 |
Ayuda familiar mayor U$S 500 | U$S 24,20 |
Otras transferencias personales | 0,605% mín US$ 36,3 |
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR (NO PERSONALES) | 0,605% mín US$ 60,5 |
Hasta US$ 1000 | US$ 36,3 |
Mayor a US$ 1000 | 0,605 % mín US$ 60,5 |
NOTIFICACIÓN | % | 0,151% |
Mínimo | U$S 36,36 | |
Máximo | U$S 60,5 | |
CONFIRMACIÓN | % | 0,151% |
Mínimo | U$S 72,6 | |
Máximo | U$S 145,2 | |
NEGOCIACIÓN | % | 0,151% |
Mínimo | U$S 72,6 | |
Máximo | U$S 121,1 | |
ACEPTACIÓN | % | 0,151% |
Mínimo | U$S 36,36 | |
Máximo | U$S 60,5 | |
PRÓRROGA | U$S 60,5 | |
AMPLIACIÓN | U$S 60,5 | |
MODIFICACIÓN | U$S 60,5 | |
DISCREPANCIAS | U$S 60,5 | |
CESIÓN | U$S 60,5 |
APERTURA TODO CONCEPTO CON URUGUAY | 1,815% Mín US$ 60,50 |
APERTURA TODO CONCEPTO CON EL RESTO DEL MUNDO | 2,42% Mín US$ 60,50 |
PRÓRROGA | Idem Apertura |
AMPLIACIÓN | Idem Apertura |
APERTURA | US$ 60,5 |
NEGOCIACIÓN DE DIVISAS | 0,605% Mín US$ 60,50 |
SWIFT | US$ 24,2 |
FRANQUEO | US$ 60,5 |
Atención al Cliente