Sistemas de Pagos Interbancarios
Todos nuestros clientes con servicio e-BROU pueden enviar y recibir transferencias a cuentas de otras Instituciones bancarias integrantes del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI). desde la web.
Las transferencias electrónicas están habilitadas hacia los siguientes Bancos e Instituciones Financieras*:
Institución | Formato de Cuenta | Aclaraciones |
---|---|---|
ANDA | XXXXX | La identificación de la cuenta tiene un largo de 5 caracteres. No debe tener espacios ni otros caracteres no numéricos. |
BANCO BANDES | XXXYYYYYY | La identificación de la cuenta tiene un largo de 9 caracteres. Los 3 primeros (XXX) corresponden a la sucursal. Los 6 siguientes (YYYYYY) corresponden a la cuenta. |
BANCO ITAU | XXXXXXZ | La identificación de cuenta tiene 7 caracteres de largo rellenando con ceros a la izquierda siempre hasta completar el largo. |
Detalle | ||
(XXXXXX) 6 dígitos | ||
(Z) digito verificador | ||
BANCO NACION | XXXXXXXXXXXX | La identificación de la cuenta tiene un máximo de 12 caracteres. |
BANQUE HERITAGE | XXXXXXXYY | 7 dígitos correspondientes a la cuenta, se rellena con ceros a la izquierda.2 dígitos correspondientes a la subcuenta. |
BAPRO | XXXXXXX | La identificación de la cuenta tiene un máximo de 7 caracteres. |
BBVA | XXXXXXXXX | La identificación de la cuenta tiene un máximo de 9 caracteres. No se rellena con ceros a la izquierda. |
No debe tener espacios ni otros caracteres no numéricos | ||
BHU | 2 opciones: XXX-YY-ZZZZZZ-V XXXYYZZZZZZV | El primer formato tiene un total de 15 caracteres y deben ser incluidos los guiones de separación. El segundo un total de 12 caracteres, sin incluir guiones. 3 dígitos (XXX) corresponden a la sucursal y siempre comienza con cero. (YY) corresponde al producto de la cuenta. (ZZZZZZ) 6 dígitos corresponden al número de la cuenta. Se completa con ceros a la izquierda si es necesario. (V)1 dígitocorresponde al digito verificador. |
CITI | XXXXXXXXXZ | La identificación de cuenta tiene 10 caracteres de largo sin espacios y rellenando con ceros a la izquierda siempre hasta completar el largo. |
Z - dígito verificador | ||
Detalle | ||
Los números de cuenta comienzan con 0, 1 ó 5. | ||
FUCAC | XXXXXXXXXXXXXX | La identificación de la cuenta tiene un largo de 14 caracteres de largo, rellenando con ceros a la izquierda siempre hasta completar el largo. |
FUCEREP | XXXXXXXXX | Máximo de 9 caracteres. No se rellena con ceros a la izquierda, sin espacios niotros caracteres no numéricos. |
GALES SERVICIOS FINANCIEROS | XXXXXXXXXXXXX | Identificación de la cuenta tiene un máximo de 13 caracteres |
HSBC | Puede tener entre XXXX y XXXXXXXXXX | Entre 4 y 10 caracteres, no se debe rellenar con ceros a la izquierda. |
NOBILIS | XXXXXX | Largo de 6 caracteres. Sin espacios ni otros caracteres no numéricos. |
OCA BLUE | XXXXXXZ | La identificación de la cuenta tiene 7 caracteres de largo, rellenando con ceros a la izquierda siempre hasta completar el largo. |
PREX, VARLIX S.A., AVENIDA S.A., INDUMEX S.A.NIXUS S.A. | XXXXXXXX | Máximo de 8 caracteres. No se rellena con ceros a la izquierda, sin espacios ni otros caracteres no numéricos. |
REDPAGOS | XXX a XXXXXXXXXXX | La identificación de cuenta puede tener entre 3 y 11 dígitos. No debe contener espacios ni otros caracteres no numéricos. No se rellena con ceros a la izquierda. El número de cuenta lo obtiene al consultar sus productos en MiDinero App o en TuCajero, en la opción Consulta de Movimientos. |
SANTANDER | SSSSCCCCCCCCCCCC | La identificación de la cuenta tiene un largo de 16 dígitos |
Detalle (SSSS) 4 dígitos que corresponden a la sucursal. Se rellena de 0 a la izquierda hasta completar el largo. | ||
(CCCCCCCCCCCC) 12 dígitos para la identificación de la cuenta. Se rellena de 0 a la izquierda hasta completar el largo. | ||
SCOTIABANK | CCCCCCZII | La identificación de cuenta tiene 10 caracteres de largo rellenando con ceros a la izquierda hasta completar el largo. |
Detalle | ||
(CCCCCCCZ) 7 dígitos que corresponden al número de cliente. Z es el dígito verificador | ||
(II) 2 dígitos que corresponden a la identificación de la cuenta. | ||
Único formato válido a partir del 1 de noviembre 2018 | ||
El Banco República no cobra comisión por la recepción de transferencias desde otros bancos integrados al sistema. | ||
Menú eBROU y AppBROU: | ||
Operar/Cuentas/Transferir a Cuenta de Otro Banco | ||
Operar/Cuentas/Transferir a Cuenta Precontratada de Otro Banco |
*Lista en permanente ampliación.
Características:
- Habilitado para personas físicas y jurídicas.
- Moneda:
- Pesos
- Dólar
- Euros
- Liquidación de las transacciones:
- Si bien la disponibilidad del servicio permite realizar transferencias en cualquier momento (las 24 horas, los 7 días de la semana), la real liquidación de las mismas dependerá de los horarios de funcionamiento y liquidación de las cámaras del SPI y del Banco Central.
Importante:
Las transferencias electrónicas entre instituciones integradas al SPI se realizan exclusivamente a través de eBROU.
Solamente se realizarán en Dependencias del Banco las transferencias desde y hacia otros bancos de plaza que aún no integran el sistema, con tarifas superiores.
Canal | Menores o iguales a $ 300.000, U$S 10.000 o € 10.000 | Mayores a $ 300.000, U$S 10.000 o € 10.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comisión fija | Comisión variable | Comisión fija | Comisión variable | Tope cargo comisión variable | ||
Clientes Persona | eBROU | 13 UI | 0 | 13 UI | 0.15% | 400 UI |
Clientes Corporativa | eBROU | 13 UI | 0 | 13 UI | 0,15% | 400 UI |
Presencial (exclusivamente SEDEC) | 200 UI | 0.15% | 200 UI | 0,15% | 400 UI |
Todos los montos | ||||
---|---|---|---|---|
Comisión Fija | Comisión variable | Tope cargo Comisión variable | ||
Clientes con Actividad Financiera | e-brou | 13 UI | 0,15% | 400 UI |
Presencial (exclusivamente SEDEC) | 200 UI | 0.15% | 400 UI |
Clickeando sobre "Hacete cliente ahora" tu empresa puede agendar atención en la sucursal de tu preferencia: para abrir cuentas, solicitar préstamos y realizar trámites en puestos de ejecutivos de negocios.
Atención al Cliente