LICITACIONES EN CURSO
El Departamento de Gestión Edilicia del Banco República llama a interesados a participar de las siguientes convocatorias:
Licitación abreviada Nº 2024/51/09672
Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas en Dependencias del Interior.| Lugar | Hasta el día | Costo |
|---|---|---|
| Departamento de Gestión Edilicia – Edificio 19 de Junio – 18 de Julio 1670, piso 8. | Viernes 29 de Noviembre | $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). |
| Observaciones | ||
| Para estar habilitados a presentar oferta en el llamado, será imprescindible haber adquirido el pliego previamente, el mismo estará a la venta en horario bancario hasta el día 29/11/2024 inclusive. | ||
| Lugar | Día | Hora |
|---|---|---|
| Apertura electrónica. Web ARCE https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/1195528 | Lunes 2 de Diciembre | 16:00 hs. |
| Memoria #1 | Memoria #2 |
Licitación abreviada Nº 2026/51/02514
CONTRATACION DE EMPRESA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EDILICIO. DEPENDENCIAS: CASA CENTRAL, 19 DE JUNIO y Edificios Centrales| Lugar | Hasta el día | Costo |
|---|---|---|
| Departamento de Gestión Edilicia – Edificio 19 de Junio – 18 de Julio 1670, piso 8. | Martes 2 de Junio | $10.000 (pesos uruguayos diez mil) |
| Lugar | Día | Hora |
|---|---|---|
| Apertura electrónica Web ARCE https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/1342086 | Miércoles 24 de Junio | 16:00 hs. |
| Memoria #1 |
Licitación abreviada Nº 2026/51/03929
SUCURSAL TRANQUERAS- Restauración de fachada.| Lugar | Hasta el día | Costo |
|---|---|---|
| Apertura electrónica Web ARCE https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/1334857 | Jueves 14 de Mayo | $6.000 (pesos uruguayos seis mil) |
| Lugar | Día | Hora |
|---|---|---|
| Apertura electrónica Web ARCE https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/1334857 | Lunes 1 de Junio | 16:00 hs. |
| Memoria #1 | Memoria #2 |
Licitación pública Nº 2026/51/044820
SUC. PIRIAPOLIS- Reforma de planta operativa y local provisorio.| Lugar | Hasta el día | Costo |
|---|---|---|
| Departamento de Gestión Edilicia – Edificio 19 de Junio – 18 de Julio 1670, piso 8. | Miércoles 24 de Junio | $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil).- |
| Observaciones | ||
| El día 25/06/2026 se realizarán visitas de obra de carácter obligatorio. Para poder participar de las mismas, y estar habilitados a presentar oferta en el llamado, será imprescindible haber adquirido el pliego previamente. El mismo estará a la venta en horario bancario hasta el día 24/06/2026 inclusive. | ||
| Lugar | Día | Hora |
|---|---|---|
| En web ARCE: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/1344920 | Martes 28 de Julio | 16:00 hs. |
| Memoria #1 | Memoria #2 |
RESOLUCIONES
El Departamento de Gestión Edilicia del Banco República comunica a interesados la resolución de las siguientes licitaciones:
Licitación abreviada Nº 2023/51/05942
GENCIA GRAL. FLORES - Mantenimiento y Restauración de fachada.| Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato |
|---|---|
| Jueves 21 de Noviembre | Ampliación de contrato. |
| Adjudicatario | Monto |
| AITA NELSON RICARDO | $ 1.171.793,26 (impuestos incluidos). |
| Resolución |
Licitación abreviada Nº 2023/51/07088
Sucursal Paso de los Toros - mantenimiento y restauración de fachadas, cambio de aberturas y pintura interior.| Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato |
|---|---|
| Viernes 14 de Noviembre | Adjudicación de Licitación Abreviada. |
| Adjudicatario | Monto |
| ARCO SAS. | $11.420.150,83 (impuestos incluidos). |
| Resolución |
Licitación pública Nº 2023/51/10217
SUC. LA PAZ - Reforma integral de la planta operativa.| Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato |
|---|---|
| Jueves 14 de Mayo | Licitación Pública declarada sin efecto. |
| Adjudicatario | |
| Resolución |
Compra Directa por Excepción. Nº 2025/51/13003
CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO EN DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS.| Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato | |
|---|---|---|
| Jueves 30 de Abril | Adjudicación de Compra Directa por Excepción. | |
| Observaciones | ||
| Para las 4 zonas se adjudica una cantidad de 120 reclamos anuales, a un valor de $18.789 (impuestos incluidos). Monto total anual para reclamos: $2.254.680. | ||
| Adjudicatario | Monto | |
| CIMA MOLLER DIEGO Y PINTOS HERNANDEZ MARCELO FABIAN. | $ 1:825.368 (impuestos incluidos). | |
| CIMA MOLLER DIEGO Y PINTOS HERNANDEZ MARCELO FABIAN. | $ 2:167.872 (impuestos incluidos). | |
| CIMA MOLLER DIEGO Y PINTOS HERNANDEZ MARCELO FABIAN. | $ 2:434.392 (impuestos incluidos) | |
| CIMA MOLLER DIEGO Y PINTOS HERNANDEZ MARCELO FABIAN. | $ 2:226.540 (impuestos incluidos). | |
| Resolución |
Compra Directa por Exclusividad. Nº 2025/51/13344
Rehabilitación de columnas de desagüe pluvial en Ed. 19 de Junio.| Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato |
|---|---|
| Viernes 29 de Mayo | Ampliación de contrato |
| Adjudicatario | Monto |
| GRUPO TAU SAS | U$S 13.066,20 (impuestos incluidos). |
| Resolución |
Licitación pública Nº 2023/51/05599
SUCURSAL TRINIDAD - Reestructuración de planta operativa, recuperación de fachadas y ampliación de la dependencia.| Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato |
|---|---|
| Jueves 4 de Septiembre | Ampliación de contrato. |
| Adjudicatario | Monto |
| BASIREY SOCIEDAD ANONIMA | $ 861.345,95 (impuestos incluidos) |
| Resolución |
Concurso de Precios. Nº 2023/51/11528
SUCURSAL CARDONA - Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la reforma integral de la dependencia.| Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato |
|---|---|
| Miércoles 20 de Mayo | Ampliación de contrato. |
| Adjudicatario | Monto |
| GOLDARACENA ARQUITECTOS SAS | $ 169.031 (impuestos incluidos). |
| Resolución |
Compra Directa por Excepción Nº 2024/51/04696
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL BANCO| Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato |
|---|---|
| Martes 14 de Mayo | Ampliación de contrato. |
| Adjudicatario | Monto |
| REEL S.R.L. | $ 1.478.566,80 (impuestos incluidos) |
| Resolución |
Compra Directa por Excepción Nº 2025/51/01195
SERVICIO MANTENIMIENTO 6 EDIFICIOS - TRATAMIENTO DE AGUA DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE VAPOR, ENFRIAMIENTO Y CIRCUITOS CERRADOS.| Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato |
|---|---|
| Viernes 9 de Mayo | Ampliación de contrato. |
| Adjudicatario | Monto |
| BIRADEN SOCIEDAD ANONIMA | $ 807.835,20 (impuestos incluidos). |
| Resolución |
Compra Directa por Excepción. Nº 2025/51/03426
Contratación de Servicio de mantenimiento del equipamiento de aire acondicionado de varios locales de BROU| Fecha | Procedimientos invloucrados en el contrato |
|---|---|
| Viernes 11 de Abril | Ampliación de contrato. |
| Adjudicatario | Monto |
| DOBARRO Y PICHEL SA | $ 1.897.344,00 (impuestos incluidos) |
| Resolución |
Atención al Cliente