
Calidad
Transitando el camino de la calidad, en procura de la excelencia en nuestros servicios.
Calidad Certificada en el Departamento de Banca Directa
En el año 2000, Banca Directa se convirtió en el primer Departamento del Banco certificado bajo la norma ISO 9001:1994 tras implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, en los servicios de CuentaBrou y Fonobrou. En el 2003, se amplio dicha certificación incluyendo al servicio de RedBrou...
Conozca más
Internacional
Internacional
BROU - Brasil Administración de Bienes Propios Limitada.
Escribanos contratados
Escribanos en régimen de arrendamiento de obra, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso final del Art. 22 de la Ley N° 17.930, en la redacción dada por el Art. 118 de la Ley N° 18.046.
Leyes 18331 y 18381
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Tasas de referencia para
Préstamos a Tasa Variable
Gastos en Publicidad
Canal/Programa | $ | U$D |
---|---|---|
"TENFIELD"-VTV | 15.426.900 | 80.655 |
"COTIZACIÓN DE LA MONEDA"-CANAL 4 | 4.924.530 | 0,00 |
"QUIEN QUIERE SER MILONARIO"-CANAL 10 | 4.880.000 | 0,00 |
CANAL 10 | 4.644.103 | 0,00 |
CANAL 12 | 3.631.841 | 0,00 |
CANAL 4 | 3.581.304 | 0,00 |
"LA VOZ URUGUAY"-CANAL 10 | 1.830.000 | 0,00 |
"ADN"-VTV | 517.280 | 0,00 |
"ENTRE MATES Y GUITARRAS"-CANAL 10 | 456.280 | 0,00 |
"BUSCADORES" -TNU - SECAN | 366.000 | 0,00 |
CANAL 7-MALDONADO | 229.132 | 0,00 |
CANAL 10-RIVERA | 186.662 | 0,00 |
CANAL 12 MELO-CERRO LARGO | 168.346 | 0,00 |
NUEVO SIGLO TV | 164.700 | 0,00 |
CANAL 7-TACUAREMBÓ | 159.010 | 0,00 |
CANAL 11-MALDONADO | 149.657 | 0,00 |
CANAL 11-RÍO NEGRO | 147.500 | 0,00 |
DIRECTV | 146.177 | 0,00 |
CANAL 11-TREINTA Y TRES | 128.100 | 0,00 |
CANAL 12-RÍO NEGRO | 123.724 | 0,00 |
CANAL 3-PAYSANDÚ | 123.724 | 0,00 |
CANAL 8-SALTO | 123.724 | 0,00 |
"AGRO 4"-CANAL 4 | 122.000 | 0,00 |
CANAL 9-ROCHA | 120.664 | 0,00 |
CV 10 MERCEDES-SORIANO | 95.233 | 0,00 |
CANAL 3-ARTIGAS | 90.182 | 0,00 |
"BABY DEPORTIVO" -VTV | 78.080 | 0,00 |
CANAL 13 MINAS-LAVALLEJA | 76.433 | 0,00 |
CANAL 8 TRINIDAD VIDEOCABLE-FLORES | 68.142 | 0,00 |
CANAL 7-DURAZNO | 61.488 | 0,00 |
CANAL 3-COLONIA | 55.632 | 0,00 |
CANAL A+V | 40.667 | 0,00 |
VTV | 40.667 | 0,00 |
VIVO TV CABLE-LAVALLEJA | 37.491 | 0,00 |
CONSORCIO CABLE VISIÓN-SAN JOSÉ | 37.079 | 0,00 |
"LA HORA DE LOS DEPORTES"-CANAL 5 | 36.600 | 0,00 |
"PUNTO PENAL"-CANAL 10 | 36.600 | 0,00 |
CANAL 10 BELLA UNIÓN-ARTIGAS | 32.208 | 0,00 |
CANAL 38 RÍO BRANCO-CERRO LARGO | 32.208 | 0,00 |
CANAL 4 CHUY-ROCHA | 32.208 | 0,00 |
CANAL 38 RÍO BRANCO-CERRO LARGO | 32.208 | 0,00 |
CANAL 4 CHUY-ROCHA | 32.208 | 0,00 |
CANAL 6-DURAZNO | 32.086 | 0,00 |
CANAL 22-FTC FLORIDA | 24.851 | 0,00 |
"POLIDEPORTIVO"-CANAL 12 | 24.400 | 0,00 |
CANAL 8 BELLA UNIÓN-ARTIGAS | 19.520 | 0,00 |
YI VISIÓN CABLE-DURAZNO | 17.714 | 0,00 |
CANAL 4-SALTO | 16.104 | 0,00 |
CANAL 2-CARMELO, COLONIA | 14.762 | 0,00 |
CANAL 23 TVD-FLORIDA | 14.640 | 0,00 |
CANAL 4-PAYSANDÚ | 14.340 | 0,00 |
CABLEVISIÓN-PAYSANDÚ | 12.887 | 0,00 |
CANAL 4-TREINTA Y TRES | 10.248 | 0,00 |
CANAL 9-SAN JOSÉ | 10.058 | 0,00 |
"DIARIO DEL FÚTBOL"-CANAL 4 | 9.760 | 0,00 |
CANAL 8 ROSARIO-COLONIA | 7.930 | 0,00 |
CANAL 13-SARANDÍ GRANDE, FLORIDA | 7.320 | 0,00 |
CABLEVISIÓN-CANELONES | 3.569 | 0,00 |
TNU - SECAN | 9.437.696 | 0,00 |
SUBTOTAL TELEVISIÓN | 52.880.162 | 80.655 |
Radio | $ | U$D |
---|---|---|
CX 12 ORIENTAL | 1.157.158 | 0,00 |
CX 4 RURAL | 687.092 | 0,00 |
CX 20 MONTECARLO | 683.371 | 0,00 |
CX 14 EL ESPECTADOR | 652.853 | 0,00 |
FM 99.5 DEL SOL | 627.074 | 0,00 |
RED ORO | 435.796 | 0,00 |
FM 103.7 DISNEY | 396.622 | 0,00 |
CX 8 SARANDÍ | 381.250 | 0,00 |
FM 105.9 GALAXIA | 360.000 | 0,00 |
CX 24 1010 AM | 305.000 | 0,00 |
FM 90.3 HIT | 292.800 | 0,00 |
FM 96.3 ALFA | 244.000 | 0,00 |
FM 93.1 INOLVIDABLE - CANELONES | 241.652 | 0,00 |
FM 100.3 AIRE | 220.428 | 0,00 |
CX 16 CARVE | 219.722 | 0,00 |
CX 22 UNIVERSAL | 203.840 | 0,00 |
AM 1200 LA NUEVA RADIO - FLORIDA | 171.767 | 0,00 |
FM 98.7 DIAMANTE | 164.090 | 0,00 |
AM 740 RADIO TABARÉ - SALTO | 157.542 | 0,00 |
CX 44 1410 AM LIBRE | 148.580 | 0,00 |
FM 98.9 IMPACTO - RÍO NEGRO | 147.500 | 0,00 |
FM 92.5 CIELO - MALDONADO | 134.500 | 0,00 |
AM 1490 DEL OESTE - COLONIA | 132.946 | 0,00 |
FM 107.1 GENTE - MALDONADO | 130.018 | 0,00 |
FM 107.1 SUR - FLORES | 125.647 | 0,00 |
AM 1430 RADIO DURAZNO - DURAZNO | 117.785 | 0,00 |
FM 94.5 INTERNACIONAL - RIVERA | 109.709 | 0,00 |
AM 1360 RADIO 41 BROADCASTING - SAN JOSÉ | 106.812 | 0,00 |
AM 1400 ZORRILLA - TACUAREMBÓ | 104.458 | 0,00 |
AM 1580 EMISORA DEL ESTE - LAVALLEJA | 100.557 | 0,00 |
FM 107.9 PRINCIPAL - SAN JOSÉ | 96.953 | 0,00 |
FM 97.3 CONQUISTADOR - TREINTA Y TRES | 90.994 | 0,00 |
AM 1260 DIFUSORA ROCHENSE - ROCHA | 90.963 | 0,00 |
AM 1210 DIFUSORA SORIANO - SORIANO | 89.553 | 0,00 |
AM 1340 LA VOZ DE MELO - CERRO LARGO | 79.475 | 0,00 |
FM 95.1 RADIO CITY - DURAZNO | 76.913 | 0,00 |
AM 1270 CUAREIM - ARTIGAS | 73.231 | 0,00 |
AM 1180 LA VOZ DE ARTIGAS - ARTIGAS | 66.856 | 0,00 |
CX 18 SPORT | 64.660 | 0,00 |
FM 89.7 RADIO 5 - FLORES | 62.668 | 0,00 |
FM 99.7 ÉXITO - PAYSANDÚ | 61.965 | 0,00 |
FM 99.1 FEDERAL - LAVALLEJA | 60.953 | 0,00 |
FM 103.1 ESTEÑA - ROCHA | 55.719 | 0,00 |
AM 1390 DIFUSORA 33 - TREINTA Y TRES | 53.925 | 0,00 |
FM 102.9 TOTAL - CANELONES | 51.850 | 0,00 |
AM 1560 DIFUSORA AMERICANA - FLORES | 49.800 | 0,00 |
AM 1250 BELLA UNIÓN - ARTIGAS | 47.772 | 0,00 |
FM 97.1 PRIMAVERA - SORIANO | 44.473 | 0,00 |
AM 1460 CARMELO - COLONIA | 40.359 | 0,00 |
AM 1020 LIBERTADORES - SALTO | 38.562 | 0,00 |
AM 1420 FELICIDAD - PAYSANDÚ | 35.475 | 0,00 |
AM 680 RADIO YOUNG - RÍO NEGRO | 34.580 | 0,00 |
AM 1580 SAN SALVADOR - SORIANO | 34.216 | 0,00 |
FM 91.9 AMANECER - COLONIA | 32.336 | 0,00 |
FM 91.9 LIKE | 30.622 | 0,00 |
FM 88.9 DE LA MÚSICA - TACUAREMBÓ | 29.388 | 0,00 |
AM 1480 INTERNACIONAL - RIVERA | 27.902 | 0,00 |
FM 93.9 OCÉANO | 27.667 | 0,00 |
FM 97.5 MARAGATA FM - SAN JOSÉ | 27.302 | 0,00 |
FM 88.5 LIBERTAD - SAN JOSÉ | 26.489 | 0,00 |
AM 1420 RADIO LAVALLEJA - LAVALLEJA | 25.535 | 0,00 |
AM 1570 RADIO CANELONES - CANELONES | 24.782 | 0,00 |
FM 89.3 DEL HUM - SORIANO | 24.093 | 0,00 |
FM 90.9 PERFIL - TREINTA Y TRES | 23.006 | 0,00 |
AM 1440 RADIO RIVERA - RIVERA | 22.498 | 0,00 |
FM 104.9 METRÓPOLIS - CANELONES | 22.048 | 0,00 |
FM 96.5 VISIÓN - RÍO NEGRO | 21.350 | 0,00 |
AM 1510 SAN CARLOS - MALDONADO | 20.866 | 0,00 |
FM 91.5 ESPACIO - SORIANO | 18.856 | 0,00 |
AM 1360 RÍO BRANCO - CERRO LARGO | 18.300 | 0,00 |
FM 101.9 AZUL | 17.367 | 0,00 |
FM 104.7 VIDA - ROCHA | 16.653 | 0,00 |
FM 100.5 LA CIEN PUNTO CINCO - FLORES | 16.470 | 0,00 |
FM 89.1 LIDER FM - TREINTA Y TRES | 16.470 | 0,00 |
FM 99.1 CIUDAD DE MELO - CERRO LARGO | 16.144 | 0,00 |
FM 101.3 MÁS FM - PAYSANDÚ | 14.274 | 0,00 |
FM 92.3 LIBERTADOR - FLORIDA | 13.542 | 0,00 |
AM 1600 LITORAL - RÍO NEGRO | 13.261 | 0,00 |
FM 101.7 TIEMPO - TACUAREMBÓ | 13.176 | 0,00 |
AM 1320 LA VOZ DE PAYSANDÚ - PAYSANDÚ | 12.727 | 0,00 |
AM 960 RADIO YI - DURAZNO | 10.646 | 0,00 |
FM 107.9 MUNDO - SALTO | 10.558 | 0,00 |
FM 90.7 REFLEJOS - COLONIA | 10.424 | 0,00 |
FM 88.3 DELTA FM - J. P. Varela, LAVALLEJA | 10.175 | 0,00 |
AM 1280 TACUAREMBÓ - TACUAREMBÓ | 10.000 | 0,00 |
FM 105.5 PIEDRA ALTA - FLORIDA | 9.370 | 0,00 |
FM 102.3 CORONILLA - ROCHA | 8.723 | 0,00 |
FM 91.7 IMPACTO - Libertad, SAN JOSÉ | 8.198 | 0,00 |
FM 96.3 RADIO VIVA - COLONIA | 8.098 | 0,00 |
AM 1240 RADIO PAYSANDÚ - PAYSANDÚ | 7.930 | 0,00 |
FM 100.1 DIGITAL - LAVALLEJA | 3.279 | 0,00 |
FM 89.3 DEL MOLINO - CANELONES | 3.239 | 0,00 |
FM 88.9 NATIVA - SAN JOSÉ | 2.623 | 0,00 |
FM 94.3 RADIO TREINTA Y TRES - TREINTA Y TRES | 2.486 | 0,00 |
RNU - SECAN | 2.203.347 | 0,00 |
SUBTOTAL RADIOS | 13.244.704 | 0,00 |
Diario | $ | U$D |
---|---|---|
EL PAÍS | 2.958.285 | 0,00 |
EL OBSERVADOR | 536.271 | 0,00 |
LA DIARIA | 529.485 | 0,00 |
LA REPÚBLICA | 378.844 | 0,00 |
DIARIO OFICIAL | 195.853 | 0,00 |
ACCIÓN - Mercedes, SORIANO | 24.105 | 0,00 |
EL PUEBLO - SALTO | 17.128 | 0,00 |
EL TELÉGRAFO - PAYSANDÚ | 16.196 | 0,00 |
CRÓNICAS - Mercedes, SORIANO | 15.120 | 0,00 |
EL HERALDO - FLORIDA | 10.890 | 0,00 |
ATLAS - Melo, CERRO LARGO | 10.546 | 0,00 |
HOY CANELONES - CANELONES | 9.977 | 0,00 |
CORREO PUNTA DEL ESTE - MALDONADO | 9.396 | 0,00 |
EL ESTE - ROCHA | 9.120 | 0,00 |
EL PROFESIONAL - Melo, CERRO LARGO | 9.000 | 0,00 |
CAMBIO - SALTO | 8.640 | 0,00 |
PRIMERA HORA - SAN JOSÉ | 6.741 | 0,00 |
JORNADA - RIVERA | 6.626 | 0,00 |
EL ECO - N. Palmira y Carmelo, COLONIA | 6.318 | 0,00 |
EL ACONTECER - DURAZNO | 5.330 | 0,00 |
LA DEMOCRACIA - San Carlos, MALDONADO | 4.650 | 0,00 |
EL AVISADOR - TACUAREMBÓ | 4.504 | 0,00 |
LA PRENSA - SALTO | 4.320 | 0,00 |
PRIMERA PÁGINA - Minas, LAVALLEJA | 4.125 | 0,00 |
LA NOTICIA - ARTIGAS | 3.578 | 0,00 |
SERRANO - Minas, LAVALLEJA | 3.465 | 0,00 |
PÁGINA CERO - DURAZNO | 3.100 | 0,00 |
DIARIO LA UNIÓN - Minas, LAVALLEJA | 3.000 | 0,00 |
NORTE - RIVERA | 2.993 | 0,00 |
TIEMPO - Pando, CANELONES | 2.625 | 0,00 |
LA PRENSA - Rosario, COLONIA | 2.380 | 0,00 |
SUBTOTAL DIARIOS | 4.802.610 | 0,00 |
Semanario | $ | U$D |
---|---|---|
LA MAÑANA | 682.334 | 0,00 |
VOCES | 366.000 | 0,00 |
CRÓNICAS | 318.420 | 0,00 |
BÚSQUEDA | 266.204 | 0,00 |
BRECHA | 176.778 | 0,00 |
ENTRE TODOS | 173.240 | 0,00 |
ECOS REGIONALES - Trinidad, FLORES | 11.316 | 0,00 |
LA COLONIA - COLONIA | 11.285 | 0,00 |
ACTUALIDAD - Las Piedras, CANELONES | 10.172 | 0,00 |
EL NUEVO RIONEGRENSE - Fray Bentos, RÍO NEGRO | 9.248 | 0,00 |
20 ONCE - PAYSANDÚ | 8.168 | 0,00 |
LA PRENSA - Piriápolis, MALDONADO | 7.560 | 0,00 |
PROGRESO AL DÍA - Progreso, CANELONES | 6.669 | 0,00 |
SAN JOSÉ HOY - SAN JOSÉ | 5.950 | 0,00 |
MINUANO - Minas, LAVALLEJA | 5.880 | 0,00 |
OREJANO - TREINTA Y TRES | 5.880 | 0,00 |
LA SEMANA - Libertad, SAN JOSÉ | 5.828 | 0,00 |
EL CIUDADANO - Sarandí del Yi, DURAZNO | 5.250 | 0,00 |
EL NUEVO BATOVÍ - TACUAREMBÓ | 4.950 | 0,00 |
LA TRIBUNA - Paso de los Toros, TACUAREMBÓ | 4.680 | 0,00 |
HECHOS - San Ramón, CANELONES | 3.990 | 0,00 |
TODAS LAS VOCES - Sarandí del Yi, DURAZNO | 3.850/td> | 0,00 |
TACUAREMBÓ AHORA - TACUAREMBÓ | 3.825 | 0,00 |
HELVECIA - Nueva Helvecia, COLONIA | 3.510 | 0,00 |
EL PUEBLO - Santa Lucía, CANELONES | 3.162 | 0,00 |
EL PUEBLO - Batlle y Ordóñez, LAVALLEJA | 3.120 | 0,00 |
CENTENARIO - Cardona, SORIANO | 3.110 | 0,00 |
PERIÓDICO TARARIRAS - Tarariras, COLONIA | 3.100 | 0,00 |
NOTICIAS - Sta. Clara de Olimar, TREINTA Y TRES | 2.880 | 0,00 |
LA VERDAD - Tarariras, COLONIA | 2.756 | 0,00 |
LA PRENSA ROSARINA - Rosario, COLONIA | 2.380 | 0,00 |
SUBTOTAL SEMANARIOS | 2.121.495 | 0,00 |
Revista | $ | U$D |
---|---|---|
DOSSIER | 360.000 | 0,00 |
ASOCIACIÓN RURAL DEL URUGUAY | 249.719 | 0,00 |
EMPRESAS & NEGOCIOS | 183.000 | 0,00 |
VERDE | 160.000 | 0,00 |
GALERÍA | 141.520 | 0,00 |
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROD. DE LECHE | 140.000 | 0,00 |
CARAS Y CARETAS | 112.240 | 0,00 |
PLAN AGROPECUARIO | 56.000 | 0,00 |
LA LECHERA - FLORIDA | 48.800 | 0,00 |
ANUARIO AGROPECUARIO RURAL | 33.554 | 0,00 |
NEGOCIOS RURALES | 0,00 | 3.733 |
PROTAGONISTA | 0,00 | 3.611 |
PORTFOLIO | 0,00 | 2.440 |
SUBTOTAL REVISTAS | 1.484.833 | 9.784 |
Digital | $ | U$D |
---|---|---|
1.161.867 | 0,00 | |
794.093 | 0,00 | |
MAILING | 349.469 | 0,00 |
437.745 | 0,00 | |
LA RED 21 | 401.850 | 46.299,00 |
RUNFIT.COM.UY | 179.950 | 0,00 |
LAMAÑANA.UY | 189.178 | 0,00 |
TURISMOROCHA.GUB.UY | 165.212 | 0,00 |
TODOELCAMPO.COM | 153.720 | 0,00 |
TARDAGUILA.COM.UY | 20.740 | 0,00 |
FACEBOOK + INSTAGRAM | 0,00 | 106.932 |
SUBTOTAL DIGITAL | 3.853.825 | 106.932 |
OTROS | $ | U$D |
---|---|---|
PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD | 30.042.985 | 0,00 |
VÍA PÚBLICA | 6.261.888 | 0,00 |
OTROS MEDIOS | 137.380 | 2.264 |
SUBTOTAL OTROS | 36.442.253 | 2.264 |
Aclaración: Los importes corresponden a la facturación de los espacios contratados y no necesariamente a su uso durante el período. Por tanto, en algunos medios se generaron saldos de espacios a disposición del banco para los siguientes períodos.
Canal/Programa | $ | U$D |
---|---|---|
"TENFIELD"-VTV | 17.426.277,58 | 16.131,11 |
CANAL 10 | 8.085.647,60 | 0,00 |
CANAL 12 | 7.645.966,92 | 0,00 |
CANAL 4 | 7.515.014,56 | 0,00 |
"COTIZACIÓN DE LA MONEDA"-CANAL 4 | 4.758.000,00 | 0,00 |
RED TV | 784.538,08 | 0,00 |
"ADN"-VTV | 522.160,00 | 0,00 |
"AGRO 4"-CANAL 4 | 219.600,00 | 0,00 |
CANAL 11-PUNTA DEL ESTE | 168.116,00 | 0,00 |
CANAL 3-COLONIA | 142.252,00 | 0,00 |
CANAL 7-MALDONADO | 118.699,90 | 0,00 |
CABLEVISIÓN-PAYSANDÚ | 82.764,80 | 0,00 |
CABLEVISIÓN-SALTO | 82.764,80 | 0,00 |
CANAL 8 ROSARIO-COLONIA | 64.782,00 | 0,00 |
CANAL 7-TACUAREMBÓ | 62.073,60 | 0,00 |
CANAL 3-PAYSANDÚ | 58.303,80 | 0,00 |
CANAL 12-CERRO LARGO | 56.900,80 | 0,00 |
CANAL 8-SALTO | 56.144,40 | 0,00 |
CANAL 12-RÍO NEGRO | 51.728,00 | 0,00 |
CANAL 8 TRINIDAD VIDEOCABLE-FLORES | 46.555,20 | 0,00 |
CABLEVISIÓN-TACUAREMBÓ | 43.188,00 | 0,00 |
CANAL 6-DURAZNO | 42.700,00 | 0,00 |
"ENTRE MATES Y GUITARRAS"-CANAL 10 | 41.480,00 | 0,00 |
CANAL 11-TREINTA Y TRES | 38.869,20 | 0,00 |
CANAL 3-ARTIGAS | 36.209,60 | 0,00 |
CANAL 7-DURAZNO | 34.550,40 | 0,00 |
YI VISIÓN CABLE-DURAZNO | 33.623,20 | 0,00 |
CANAL 4-TREINTA Y TRES | 31.036,80 | 0,00 |
CANAL 9-ROCHA | 31.036,80 | 0,00 |
CONSORCIO CABLE VISIÓN-SAN JOSÉ | 28.450,40 | 0,00 |
CABLEVISIÓN-ARTIGAS | 28.072,20 | 0,00 |
CANAL 10-RIVERA | 25.864,00 | 0,00 |
CV 10 MERCEDES-SORIANO | 25.864,00 | 0,00 |
VIVO TV CABLE-LAVALLEJA | 23.277,60 | 0,00 |
CABLEVISIÓN-RIVERA | 19.434,60 | 0,00 |
CANAL 13-LAVALLEJA | 17.275,20 | 0,00 |
CANAL 22-FTC FLORIDA | 15.518,40 | 0,00 |
TNU - SECAN | 9.810.336,00 | 0,00 |
TOTAL | 58.275.076,44 | 16.131,11 |
Radio | $ | U$D |
---|---|---|
CX 8 SARANDÍ | 1.656.098,76 | 0,00 |
FM 99.5 DEL SOL | 1.252.561,80 | 0,00 |
CORI | 1.030.087,50 | 0,00 |
CX 12 ORIENTAL | 936.757,48 | 0,00 |
FM 101.9 AZUL | 803.004,00 | 0,00 |
FM 104.9 METRÓPOLIS | 712.704,48 | 0,00 |
FM 91.9 DISNEY | 640.744,00 | 0,00 |
FM 93.1 INOLVIDABLE | 630.496,00 | 0,00 |
CX 20 MONTECARLO | 510.045,40 | 0,00 |
FM 103.7 LATINA | 491.538,00 | 0,00 |
FM 100.3 AIRE | 473.277,04 | 0,00 |
FM 93.9 OCÉANO | 436.964,96 | 0,00 |
RED ORO | 352.953,32 | 0,00 |
FM 107.1 GENTE - MALDONADO | 253.820,78 | 0,00 |
CX 4 RURAL | 245.535,72 | 0,00 |
CX 16 CARVE | 215.227,52 | 0,00 |
FM 96.3 ALFA | 207.400,00 | 0,00 |
CX 58 CLARÍN | 135.481,00 | 0,00 |
AM 1490 DEL OESTE - COLONIA | 123.009,25 | 0,00 |
FM 99.7 ÉXITO - PAYSANDÚ | 119.197,44 | 0,00 |
AM 1200 LA NUEVA RADIO - FLORIDA | 116.015,17 | 0,00 |
AM 1400 ZORRILLA - TACUAREMBÓ | 113.544,64 | 0,00 |
AM 1360 RADIO 41 BROADCASTING - SAN JOSÉ | 112.595,01 | 0,00 |
CX 22 UNIVERSAL | 110.166,00 | 0,00 |
AM 1020 LIBERTADORES - SALTO | 104.028,86 | 0,00 |
AM 1180 LA VOZ DE ARTIGAS - ARTIGAS | 99.024,96 | 0,00 |
AM 1430 RADIO DURAZNO - DURAZNO | 97.512,18 | 0,00 |
AM 1340 LA VOZ DE MELO - CERRO LARGO | 94.954,34 | 0,00 |
AM 1210 DIFUSORA SORIANO - SORIANO | 94.401,22 | 0,00 |
FM 105.9 GALAXIA | 93.703,32 | 0,00 |
AM 1260 DIFUSORA ROCHENSE - ROCHA | 81.486,03 | 0,00 |
AM 1320 LA VOZ DE PAYSANDÚ - PAYSANDÚ | 80.382,34 | 0,00 |
CX 42 CIUDAD DE MONTEVIDEO | 79.300,00 | 0,00 |
AM 680 RADIO YOUNG - RÍO NEGRO | 78.651,80 | 0,00 |
CX 32 RADIOMUNDO | 75.322,80 | 0,00 |
FM 104.3 RADIO CERO | 74.546,88 | 0,00 |
AM 1580 EMISORA DEL ESTE - LAVALLEJA | 68.358,02 | 0,00 |
FM 97.3 CONQUISTADOR - TREINTA Y TRES | 67.993,96 | 0,00 |
FM 95.1 RADIO CITY - DURAZNO | 67.828,88 | 0,00 |
AM 1480 INTERNACIONAL - RIVERA | 66.669,64 | 0,00 |
AM 1390 DIFUSORA 33 - TREINTA Y TRES | 65.311,07 | 0,00 |
AM 1440 RADIO RIVERA - RIVERA | 62.924,63 | 0,00 |
AM 1270 CUAREIM - ARTIGAS | 59.344,17 | 0,00 |
FM 96.3 RADIO VIVA - COLONIA | 55.749,12 | 0,00 |
FM 98.7 DIAMANTE | 54.351,00 | 0,00 |
CX 18 SPORT | 53.680,00 | 0,00 |
FM 102.9 TOTAL | 53.680,00 | 0,00 |
FM 107.9 MUNDO - SALTO | 52.829,32 | 0,00 |
FM 97.1 PRIMAVERA - SORIANO | 52.056,44 | 0,00 |
AM 1460 CARMELO - COLONIA | 51.787,15 | 0,00 |
AM 1510 SAN CARLOS - MALDONADO | 50.546,31 | 0,00 |
FM 88.9 DE LA MÚSICA - TACUAREMBÓ | 46.600,41 | 0,00 |
FM 103.1 ESTEÑA - ROCHA | 46.046,83 | 0,00 |
FM 92.5 URBANA | 42.700,00 | 0,00 |
CX 44 1410 AM LIBRE | 40.870,00 | 0,00 |
FM 89.7 LIBRE | 40.870,00 | 0,00 |
FM 99.1 FEDERAL - LAVALLEJA | 39.553,18 | 0,00 |
FM 107.9 PRINCIPAL - SAN JOSÉ | 38.739,92 | 0,00 |
FM 107.1 SUR - FLORES | 35.868,93 | 0,00 |
FM 101.3 MAS FM - PAYSANDÚ | 31.617,52 | 0,00 |
FM 99.1 CIUDAD DE MELO - CERRO LARGO | 29.494,77 | 0,00 |
FM 98.5 OLDIES | 27.816,00 | 0,00 |
CX 14 ESPECTADOR | 27.376,80 | 0,00 |
AM 1120 RADIO SALTO - SALTO | 26.352,19 | 0,00 |
FM 92.3 LIBERTADOR - FLORIDA | 23.231,58 | 0,00 |
FM 106.9 CONTACTO - PAYSANDÚ | 22.049,79 | 0,00 |
FM 89.7 RADIO 5 - FLORES | 21.851,05 | 0,00 |
FM 101.9 SACRAMENTO - COLONIA | 20.378,88 | 0,00 |
FM 96.5 VISIÓN - RÍO NEGRO | 18.689,42 | 0,00 |
FM 91.9 AMANECER - COLONIA | 17.270,49 | 0,00 |
AM 740 RADIO TABARÉ – SALTO | 15.860,00 | 0,00 |
FM 106.5 CADENA DEL MAR - MALDONADO | 15.664,29 | 0,00 |
AM 1420 FELICIDAD - PAYSANDÚ | 15.112,87 | 0,00 |
AM 1240 RADIO PAYSANDÚ - PAYSANDÚ | 13.420,00 | 0,00 |
FM 94.5 INTERNACIONAL - RIVERA | 12.981,29 | 0,00 |
FM 88.3 DEL LAGO - SALTO | 12.648,96 | 0,00 |
FM 101.5 SIGLO XXI - SALTO | 11.946,24 | 0,00 |
FM 95.3 LATINA - PAYSANDÚ | 11.946,24 | 0,00 |
FM 105.9 OZONO - SALTO | 11.243,52 | 0,00 |
AM 1250 BELLA UNIÓN - ARTIGAS | 8.165,46 | 0,00 |
AM 1280 TACUAREMBÓ - TACUAREMBÓ | 7.853,01 | 0,00 |
AM 1510 RINCÓN - RÍO NEGRO | 7.649,62 | 0,00 |
FM 107.7 RINCÓN - RÍO NEGRO | 7.609,14 | 0,00 |
AM 1580 SAN SALVADOR - SORIANO | 7.190,64 | 0,00 |
FM 104.7 VIDA - ROCHA | 7.066,11 | 0,00 |
AM 1210 RBC - MALDONADO | 6.845,42 | 0,00 |
FM 89.5 VIVA - ARTIGAS | 6.442,91 | 0,00 |
AM 1600 LITORAL - RÍO NEGRO | 6.234,80 | 0,00 |
FM 88.5 LIBERTAD - SAN JOSÉ | 6.106,66 | 0,00 |
FM 93.5 MÁGICA - COLONIA | 3.355,00 | 0,00 |
FM 90.7 AMATISTA - ARTIGAS | 2.684,00 | 0,00 |
FM 92.5 ARMONÍA - TACUAREMBÓ | 1.431,06 | 0,00 |
RNU - SECAN | 2.889.620,00 | 0,00 |
TOTAL | 17.302.104,69 | 0,00 |
Diario | $ | U$D |
---|---|---|
EL PAÍS | 953.709,69 | 0,00 |
LA DIARIA | 513.595,60 | 0,00 |
LA REPÚBLICA | 224.953,36 | 0,00 |
DIARIO OFICIAL | 178.174,99 | 0,00 |
M DIARIO | 111.264,00 | 0,00 |
EL OBSERVADOR | 70.284,20 | 0,00 |
TOTAL | 2.051.981,84 | 0,00 |
Revista | $ | U$D |
---|---|---|
ASOCIACIÓN RURAL DEL URUGUAY | 249.719,30 | 0,00 |
DOSSIER | 192.000,00 | 0,00 |
QUÉ HACEMOS HOY | 150.000,00 | 0,00 |
CARAS Y CARETAS | 101.870,00 | 0,00 |
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROD. DE LECHE | 95.500,00 | 0,00 |
VERDE | 95.000,00 | 0,00 |
INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO | 73.250,00 | 0,00 |
ESPACIO INDUSTRIAL | 26.850,00 | 0,00 |
LIGA DEFENSA COMERCIAL | 11.915,74 | 0,00 |
TOTAL | 996.105,04 | 0,00 |
Semanario | $ | U$D |
---|---|---|
CRÓNICAS | 472.140,00 | 0,00 |
BÚSQUEDA | 325.008,00 | 0,00 |
BRECHA | 139.080,00 | 0,00 |
LA MAÑANA | 63.715,23 | 0,00 |
